競馬予想

■ 最近の回収率

回収率が100%を超えた券種 回収率が80%を超えた券種
2019年1月26日(土)   1回 東京 1日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 1 6 3 5 6 6 5 4 1 0 3
的中率(%) 8.3 50 25 41.6 50 50 41.6 33.3 8.3 0 25
購入数(点) 12 12 12 12 180 180 216 240 504 432 432
回収額(円) 340 870 1050 810 12040 12040 19640 32450 1120 0 61410
回収率(%) 28.3 72.5 87.5 67.5 66.8 66.8 90.9 135.2 2.2 0 142.1
2019年1月27日(日)   1回 東京 2日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 4 9 4 10 8 7 8 5 6 0 0
的中率(%) 33.3 75 33.3 83.3 66.6 58.3 66.6 41.6 50 0 0
購入数(点) 12 12 12 12 180 180 216 240 492 420 432
回収額(円) 1150 1230 1730 1570 3630 2950 6820 12540 86770 0 0
回収率(%) 95.8 102.5 144.1 130.8 20.1 16.3 31.5 52.2 176.3 0 0
2019年1月26日(土)   2回 京都 1日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 2 7 2 5 10 9 7 7 2 1 1
的中率(%) 16.6 58.3 16.6 41.6 83.3 75 58.3 58.3 16.6 8.3 8.3
購入数(点) 12 12 12 12 174 180 216 240 492 420 432
回収額(円) 700 1180 920 690 15830 14370 14320 15450 18840 740 1020
回収率(%) 58.3 98.3 76.6 57.5 90.9 79.8 66.2 64.3 38.2 1.7 2.3
2019年1月27日(日)   2回 京都 2日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 5 7 1 4 9 7 8 5 3 1 1
的中率(%) 41.6 58.3 8.3 33.3 75 58.3 66.6 41.6 25 8.3 8.3
購入数(点) 12 12 12 12 177 180 216 240 492 420 432
回収額(円) 1160 890 600 690 22850 16810 34760 51220 53650 4870 12300
回収率(%) 96.6 74.1 50 57.5 129 93.3 160.9 213.4 109 11.5 28.4
2019年1月26日(土)   1回 中京 3日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 3 7 1 7 5 6 3 4 3 0 0
的中率(%) 25 58.3 8.3 58.3 41.6 50 25 33.3 25 0 0
購入数(点) 12 12 12 12 180 180 216 240 504 432 432
回収額(円) 940 1020 590 1360 4380 5920 4120 5250 14700 0 0
回収率(%) 78.3 85 49.1 113.3 24.3 32.8 19 21.8 29.1 0 0
2019年1月27日(日)   1回 中京 4日目
券種 単勝
本命
複勝
本命
単勝
対抗
複勝
対抗
馬連フォーメーション 馬連
ボックス
馬単フォー
メーション
  3連複
ボックス
  3連単
ながし1
  3連単
ながし2
3連単
ながし3
予想レース数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
的中レース数 3 7 1 4 5 6 3 2 1 0 2
的中率(%) 25 58.3 8.3 33.3 41.6 50 25 16.6 8.3 0 16.6
購入数(点) 12 12 12 12 180 180 216 240 504 432 432
回収額(円) 1300 1510 290 570 24550 31770 12450 8220 20410 0 72600
回収率(%) 108.3 125.8 24.1 47.5 136.3 176.5 57.6 34.2 40.4 0 168