■ 的中情報
5/23(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 3回中京1日 | 1回新潟7日 |
---|
2009年5月23日(土) 3回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ソロソログランプリ ○対抗 スカーレットライン |
ワイド 2-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-12-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→12→2 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 360円 | 6-8 | 2,400円 | 12-15 | 3,720円 | 2-12-15 | 7,770円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 12 2 | 160円 430円 260円 | 12-15 2-15 2-12 | 1,120円 560円 1,800円 | 15→12 | 5,360円 | 15→12→2 | 48,140円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 3 | 1 | スナークユーチャン | 牡5 | 476kg(-6) | 内田博幸 | 57.0 | 1:25.45 | 1:24.4 |   | 1 | 3.6 |
6 | 12 | 8 | 2 | ホワイトヴェール | 牝5 | 456kg(0) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:26.01 | 1:25.0 | 3 1/2馬身 | 8 | 23.9 |
1 | 2 | 1 | 3 | ソロソログランプリ | 牡5 | 462kg(-12) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:24.99 | 1:25.0 | クビ | 4 | 6.9 |
4 | 7 | 5 | 4 | (外)カロンセギュール | 牝5 | 450kg(-4) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:25.60 | 1:25.1 | クビ | 6 | 13.6 |
7 | 13 | 6 | 5 | メイショウセンゴク | 牡4 | 456kg(-8) | 鮫島良太 | 57.0 | 1:25.72 | 1:25.1 | 頭 | 5 | 9.0 |
2 | 4 | 7 | 6 | (地)モエレジンダイコ | 牡4 | 466kg(-12) | ▲伊藤工真 | 54.0 | 1:25.77 | 1:25.2 | 1/2 | 9 | 29.0 |
4 | 8 | 2 | 7 | スカーレットライン | 牡4 | 484kg(+4) | 横山典弘 | 57.0 | 1:25.31 | 1:25.2 | ハナ | 2 | 4.5 |
5 | 9 | 9 | 8 | ラオムフェーレ | 牡5 | 488kg(-2) | 柴田大知 | 57.0 | 1:26.24 | 1:25.4 | 1 1/2 | 14 | 157.6 |
8 | 16 | 10 | 9 | (外)タカラパーク | 牡5 | 522kg(+2) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:26.41 | 1:25.4 | 頭 | 7 | 16.8 |
3 | 5 | 12 | 10 | ロータスシチー | 牡7 | 490kg(-8) | 江田照男 | 57.0 | 1:26.78 | 1:25.4 | ハナ | 12 | 81.1 |
3 | 6 | 14 | 11 | (外)スパークキャンドル | 牡4 | 490kg(+2) | 北村宏司 | 57.0 | 1:27.46 | 1:25.5 | 3/4 | 10 | 41.8 |
7 | 14 | 16 | 12 | フレンチムスメ | 牝7 | 476kg(+6) | ▲草野太郎 | 52.0 | 1:27.97 | 1:25.6 | クビ | 16 | 178.7 |
2 | 3 | 11 | 13 | (外)チョウノヨウニマイ | 牝5 | 486kg(-10) | 松岡正海 | 55.0 | 1:26.47 | 1:25.8 | 1 1/4 | 11 | 68.3 |
1 | 1 | 4 | 14 | ダノンブライアン | 牡5 | 514kg(+2) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:25.57 | 1:27.2 | 9 | 3 | 4.7 |
5 | 10 | 13 | 15 | ソフトパワー | 牡7 | 508kg(+10) | 熊沢重文 | 57.0 | 1:27.14 | 1:27.3 | 1/2 | 15 | 174.7 |
6 | 11 | 15 | 16 | ゼンノスカイブルー | 牡6 | 562kg(+12) | 田中勝春 | 57.0 | 1:27.51 | 1:29.6 | 大差 | 13 | 96.1 |
※オッズは確定オッズ