■ 的中情報
5/24(日) のレース選択 | 3回東京2日 | 3回中京2日 | 1回新潟8日 |
---|
2009年5月24日(日) 3回中京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 第26回 東海テレビ杯東海ステークス
サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 2300m 平地 ダート 左 |
本賞金: 5500、 2200、 1400、 830、 550万円 | 発走 15:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ボランタス ○対抗 ウォータクティクス |
ワイド 4-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-14-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→16→4 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 420円 | 7-8 | 880円 | 14-16 | 1,870円 | 4-14-16 | 5,480円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 16 4 | 150円 290円 320円 | 14-16 4-14 4-16 | 760円 770円 1,590円 | 14→16 | 3,480円 | 14→16→4 | 28,060円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 9 | 1 | ワンダースピード | 牡7 | 480kg(-4) | 小牧太 | 58.0 | 2:26.62 | 2:23.7 |   | 2 | 4.2 |
8 | 16 | 3 | 2 | アロンダイト | 牡6 | 564kg(0) | 和田竜二 | 58.0 | 2:25.66 | 2:23.9 | 1 1/4 | 3 | 9.3 |
2 | 4 | 1 | 3 | ボランタス | 牡5 | 530kg(+2) | 池添謙一 | 57.0 | 2:23.86 | 2:24.0 | クビ | 4 | 12.4 |
8 | 15 | 8 | 4 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 514kg(-4) | 安部幸夫 | 57.0 | 2:26.41 | 2:24.2 | 1 1/2 | 8 | 21.2 |
4 | 8 | 7 | 5 | エスケーカントリー | 牡5 | 512kg(-4) | 秋山真一郎 | 57.0 | 2:26.35 | 2:24.5 | 2 | 7 | 16.9 |
1 | 2 | 14 | 6 | クリーン | 牡5 | 600kg(-4) | 生野賢一 | 57.0 | 2:27.71 | 2:24.9 | 2 1/2 | 15 | 160.4 |
4 | 7 | 10 | 7 | エプソムアーロン | 牡5 | 488kg(-12) | 安藤光彰 | 57.0 | 2:26.65 | 2:25.0 | 1/2 | 14 | 154.0 |
6 | 11 | 6 | 8 | メイショウトウコン | 牡7 | 458kg(-4) | 石橋守 | 58.0 | 2:25.99 | 2:25.1 | 3/4 | 6 | 14.6 |
7 | 13 | 4 | 9 | アドマイヤスワット | 牡4 | 506kg(-2) | 藤岡佑介 | 57.0 | 2:25.81 | 2:25.2 | クビ | 5 | 12.5 |
3 | 5 | 5 | 10 | ピサノエミレーツ | 牡4 | 500kg(-4) | 北村宏司 | 57.0 | 2:25.83 | 2:25.2 | クビ | 9 | 22.9 |
5 | 9 | 15 | 11 | ロールオブザダイス | 牡4 | 450kg(-2) | 木村健 | 57.0 | 2:28.27 | 2:25.3 | クビ | 12 | 49.7 |
2 | 3 | 13 | 12 | ヤマニンリュバン | 牡4 | 530kg(+14) | 酒井学 | 57.0 | 2:27.41 | 2:25.3 | クビ | 10 | 28.7 |
3 | 6 | 11 | 13 | [地]ミツアキタービン | 牡9 | 522kg(+1) | 吉田稔 | 57.0 | 2:26.91 | 2:25.4 | クビ | 16 | 323.4 |
6 | 12 | 12 | 14 | ネイキッド | 牡5 | 466kg(-6) | 赤木高太郎 | 57.0 | 2:26.97 | 2:25.7 | 1 3/4 | 11 | 49.4 |
1 | 1 | 16 | 15 | スターシップ | 牡5 | 460kg(-2) | 幸英明 | 57.0 | 2:28.70 | 2:26.1 | 2 1/2 | 13 | 119.5 |
5 | 10 | 2 | 16 | ウォータクティクス | 牡4 | 472kg(+2) | 川田将雅 | 57.0 | 2:25.22 | 2:27.2 | 7 | 1 | 2.3 |
※オッズは確定オッズ