■ 的中情報
5/30(土) のレース選択 | 3回東京3日 | 3回中京3日 |
---|
2009年5月30日(土) 3回中京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R 賢島特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 左 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)ロックオブサリサ ○対抗 ショウナンカザン |
ワイド 5-7 7-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 7-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 7→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 190円 | 4-8 | 260円 | 7-15 | 1,120円 | 5-7-15 | 5,970円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 15 5 | 110円 300円 360円 | 7-15 5-7 5-15 | 570円 670円 2,150円 | 7→15 | 1,590円 | 7→15→5 | 16,470円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 2 | 1 | ショウナンカザン | 牡4 | 472kg(-2) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:08.61 | 1:08.0 |   | 1 | 1.9 |
8 | 15 | 6 | 2 | ブルーミンバー | 牝4 | 472kg(+6) | 田中勝春 | 55.0 | 1:08.97 | 1:08.1 | 1/2 | 4 | 16.8 |
3 | 5 | 7 | 3 | (地)ワンダータバスコ | 牡6 | 488kg(-4) | 福永祐一 | 57.0 | 1:09.05 | 1:08.3 | 1 1/4 | 5 | 18.1 |
1 | 1 | 1 | 4 | (外)ロックオブサリサ | 牝4 | 430kg(0) | 武豊 | 55.0 | 1:08.37 | 1:08.3 | クビ | 3 | 11.4 |
7 | 14 | 11 | 5 | メイショウバレーヌ | 牝5 | 454kg(-2) | 佐藤哲三 | 55.0 | 1:09.44 | 1:08.3 | ハナ | 6 | 18.8 |
4 | 8 | 4 | 6 | (外)セレスダイナミック | セン6 | 494kg(+2) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:08.91 | 1:08.4 | 3/4 | 14 | 67.9 |
8 | 16 | 5 | 7 | ストリートスタイル | 牝4 | 424kg(+8) | 浜中俊 | 55.0 | 1:08.94 | 1:08.5 | クビ | 2 | 3.7 |
2 | 4 | 9 | 8 | (地)ボストンカラーズ | 牡5 | 556kg(-6) | 飯田祐史 | 57.0 | 1:09.34 | 1:08.7 | 1 1/4 | 8 | 39.2 |
2 | 3 | 15 | 9 | リルティングソング | 牝4 | 446kg(-2) | 中舘英二 | 55.0 | 1:10.11 | 1:08.7 | クビ | 10 | 43.1 |
7 | 13 | 10 | 10 | ナムラフランキー | 牡5 | 466kg(0) | 小林徹弥 | 57.0 | 1:09.35 | 1:08.7 | 頭 | 9 | 42.2 |
6 | 12 | 8 | 11 | クリールバレット | 牡5 | 466kg(-6) | 鮫島良太 | 57.0 | 1:09.16 | 1:08.9 | 1 1/2 | 12 | 59.1 |
6 | 11 | 13 | 12 | レミーエンジェル | 牝5 | 488kg(+2) | 大下智 | 55.0 | 1:09.49 | 1:08.9 | ハナ | 15 | 112.6 |
5 | 10 | 16 | 13 | スズカアトラス | 牡6 | 490kg(+10) | 上村洋行 | 57.0 | 1:10.68 | 1:09.0 | 3/4 | 13 | 67.8 |
1 | 2 | 3 | 14 | リトルビスケット | 牝4 | 434kg(+2) | 川田将雅 | 55.0 | 1:08.66 | 1:09.1 | クビ | 7 | 19.0 |
3 | 6 | 14 | 15 | エーシンエスヴィー | 牡5 | 498kg(0) | 吉田稔 | 57.0 | 1:09.75 | 1:09.1 | ハナ | 11 | 53.1 |
5 | 9 | 12 | 16 | タケデンサンバ | 牝6 | 478kg(0) | 川島信二 | 55.0 | 1:09.46 | 1:09.5 | 2 1/2 | 16 | 347.0 |
※オッズは確定オッズ