■ 的中情報
6/13(土) のレース選択 | 3回東京7日 | 3回中京7日 |
---|
2009年6月13日(土) 3回東京7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利若手騎手 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ブライトアイザック ○対抗 プチトムテン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,190円 | 3-5 | 3,070円 | 6-10 | 8,440円 | 6-10-17 | 8,080円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 10 17 | 300円 370円 140円 | 6-10 6-17 10-17 | 2,380円 610円 900円 | 6→10 | 20,240円 | 6→10→17 | 82,210円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | 1 | マイネルアリオン | 牡3 | 480kg(-4) | ▲池崎祐介 | 53.0 | 1:50.15 | 1:48.9 |   | 4 | 11.9 |
5 | 10 | 4 | 2 | メイスンヴィグラス | 牝3 | 430kg(+10) | 田中博康 | 54.0 | 1:49.27 | 1:48.9 | クビ | 6 | 17.8 |
8 | 17 | 8 | 3 | エリモアクアポリス | 牝3 | 476kg(-2) | 的場勇人 | 54.0 | 1:49.92 | 1:49.0 | クビ | 1 | 2.4 |
3 | 5 | 7 | 4 | ドリームサンセール | 牡3 | 486kg(+4) | ☆丸田恭介 | 55.0 | 1:49.42 | 1:49.0 | ハナ | 2 | 4.3 |
2 | 3 | 13 | 5 | リキサンキャロル | 牝3 | 416kg(+2) | 小島太一 | 54.0 | 1:50.57 | 1:49.2 | 1 1/4 | 11 | 43.3 |
4 | 7 | 2 | 6 | プチトムテン | 牝3 | 474kg(0) | △宮崎北斗 | 52.0 | 1:49.13 | 1:49.6 | 2 1/2 | 3 | 6.1 |
2 | 4 | 18 | 7 | コンフェルヴォーレ | 牡3 | 430kg(-6) | 水出大介 | 56.0 | 1:52.31 | 1:49.7 | 1/2 | 13 | 118.4 |
5 | 9 | 15 | 8 | ゼノン | 牡3 | 524kg(0) | ▲草野太郎 | 53.0 | 1:51.40 | 1:49.7 | クビ | 15 | 194.0 |
7 | 13 | 1 | 9 | ブライトアイザック | 牡3 | 496kg(+4) | ▲丸山元気 | 53.0 | 1:48.81 | 1:49.8 | クビ | 12 | 97.9 |
8 | 16 | 5 | 10 | メジロフェーム | 牝3 | 420kg(-6) | ▲伊藤工真 | 51.0 | 1:49.36 | 1:50.0 | 1 1/4 | 5 | 15.8 |
1 | 1 | 14 | 11 | ベルファンタジア | 牝3 | 450kg(-4) | ▲小野寺祐太 | 51.0 | 1:50.60 | 1:50.1 | 1/2 | 10 | 37.9 |
7 | 15 | 11 | 12 | カネスアドラシオン | 牡3 | 462kg(-6) | 佐藤聖也 | 56.0 | 1:50.27 | 1:50.1 | クビ | 9 | 20.6 |
6 | 12 | 3 | 13 | シナノネージュ | 牝3 | 414kg(-6) | ▲国分優作 | 51.0 | 1:49.15 | 1:50.1 | 頭 | 7 | 19.1 |
8 | 18 | 6 | 14 | トキメキヒーロー | 牡3 | 450kg(0) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:49.39 | 1:50.2 | クビ | 8 | 19.7 |
4 | 8 | 9 | 15 | クライムオントップ | 牡3 | 466kg(-10) | 南田雅昭 | 56.0 | 1:50.08 | 1:50.2 | 頭 | 16 | 335.3 |
7 | 14 | 16 | 16 | シナトラ | 牡3 | 462kg(+2) | ▲大江原圭 | 53.0 | 1:51.82 | 1:50.4 | 1 1/2 | 14 | 143.4 |
6 | 11 | 12 | 17 | ゴーバンズ | 牝3 | 492kg(+4) | 黛弘人 | 54.0 | 1:50.35 | 1:51.7 | 8 | 17 | 410.5 |
1 | 2 | 17 | 18 | スペシャルインゼル | 牡3 | 502kg(-8) | 加藤士津八 | 56.0 | 1:52.30 | 1:52.1 | 2 1/2 | 18 | 484.8 |
※オッズは確定オッズ