■ 的中情報
6/21(日) のレース選択 | 2回福島2日 | 3回阪神2日 | 1回札幌2日 |
---|
2009年6月21日(日) 2回福島2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 横手特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 カヴァリーノ ○対抗 ディオスクロイ |
ワイド 6-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 6-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 520円 | 4-4 | 1,200円 | 6-7 | 970円 | 2-6-7 | 9,310円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 6 2 | 200円 150円 720円 | 6-7 2-7 2-6 | 450円 2,570円 1,440円 | 7→6 | 2,030円 | 7→6→2 | 37,950円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 7 | 1 | トシナギサ | 牡4 | 504kg(0) | 松岡正海 | 57.0 | 1:45.22 | 1:43.5 |   | 3 | 5.2 |
4 | 6 | 2 | 2 | ディオスクロイ | 牡5 | 492kg(0) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:44.30 | 1:44.4 | 5 | 2 | 3.6 |
2 | 2 | 14 | 3 | アワーオアシス | 牝5 | 522kg(+4) | 村田一誠 | 55.0 | 1:46.39 | 1:44.8 | 2 1/2 | 9 | 41.5 |
5 | 9 | 12 | 4 | シルクイーグル | 牡4 | 482kg(-8) | 的場勇人 | 57.0 | 1:46.05 | 1:44.9 | 1/2 | 6 | 21.4 |
1 | 1 | 3 | 5 | セッカチセージ | 牡4 | 546kg(-12) | 柴山雄一 | 57.0 | 1:44.35 | 1:44.9 | クビ | 4 | 14.2 |
6 | 11 | 1 | 6 | カヴァリーノ | 牡4 | 498kg(+2) | 内田博幸 | 57.0 | 1:44.28 | 1:45.1 | 1 | 1 | 2.3 |
6 | 10 | 5 | 7 | シゲルダイセン | 牡3 | 450kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:44.97 | 1:45.1 | クビ | 5 | 15.5 |
2 | 3 | 10 | 8 | ベルグミサイル | 牡5 | 482kg(-2) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:45.78 | 1:45.2 | クビ | 8 | 39.9 |
3 | 4 | 4 | 9 | (地)メイクアダッシュ | 牡5 | 466kg(-4) | 西田雄一郎 | 57.0 | 1:44.81 | 1:45.2 | クビ | 7 | 21.9 |
7 | 13 | 15 | 10 | エドノドリーム | 牡8 | 452kg(-2) | 田中勝春 | 57.0 | 1:46.49 | 1:45.3 | クビ | 13 | 86.9 |
5 | 8 | 8 | 11 | (地)ニッシンテースト | 牡7 | 554kg(-4) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:45.31 | 1:45.5 | 1 1/4 | 12 | 66.0 |
8 | 14 | 9 | 12 | グラスフォーユー | 牡8 | 492kg(+10) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:45.37 | 1:46.6 | 7 | 14 | 153.7 |
7 | 12 | 13 | 13 | ロータスシチー | 牡7 | 492kg(+2) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:46.24 | 1:46.7 | クビ | 10 | 50.7 |
3 | 5 | 6 | 14 | サルバドールアスカ | 牡3 | 452kg(-4) | 木幡初広 | 54.0 | 1:45.00 | 1:47.1 | 2 1/2 | 11 | 65.9 |
8 | 15 | 11 | 15 | (外)ドノバンシチー | 牡6 | 516kg(+10) | 石橋脩 | 57.0 | 1:46.00 | 1:47.8 | 4 | 15 | 167.2 |
※オッズは確定オッズ