■ 的中情報
8/2(日) のレース選択 | 2回新潟6日 | 2回小倉6日 | 2回札幌2日 |
---|
2009年8月2日(日) 2回新潟6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R NST賞
サラ系3歳以上オープン(国際)[指定] ハンデ | 1200m 平地 ダート 左 |
本賞金: 2300、 920、 580、 350、 230万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サイキョウワールド ○対抗 クィーンオブキネマ |
ワイド 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-9-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→3→11 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 180円 | 2-5 | 1,670円 | 3-9 | 3,300円 | 3-9-11 | 3,400円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 3 11 | 110円 450円 130円 | 3-9 9-11 3-11 | 840円 160円 1,510円 | 9→3 | 4,570円 | 9→3→11 | 18,490円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 1 | ダイワディライト | 牡5 | 508kg(+4) | 北村宏司 | 56.0 | 1:09.93 | 1:10.5 |   | 1 | 1.8 |
2 | 3 | 9 | 2 | スマートブレード | 牡8 | 532kg(-2) | 勝浦正樹 | 52.0 | 1:10.69 | 1:10.7 | 1 | 9 | 38.5 |
6 | 11 | 2 | 3 | クィーンオブキネマ | 牝5 | 490kg(-3) | 内田博幸 | 53.0 | 1:09.89 | 1:10.8 | 1/2 | 2 | 3.5 |
4 | 7 | 4 | 4 | サクラビジェイ | 牡7 | 464kg(-4) | 田中勝春 | 52.0 | 1:10.14 | 1:10.9 | 1/2 | 6 | 16.8 |
1 | 1 | 8 | 5 | (地)サラトガ | 牝5 | 488kg(+4) | 伊藤工真 | 49.0 | 1:10.60 | 1:10.9 | 頭 | 10 | 62.2 |
3 | 5 | 11 | 6 | ジェイケイセラヴィ | セン5 | 490kg(+6) | 江田照男 | 52.0 | 1:11.08 | 1:10.9 | ハナ | 4 | 15.7 |
3 | 4 | 5 | 7 | ユノナゲット | 牡7 | 504kg(+8) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:10.31 | 1:10.9 | 頭 | 12 | 78.2 |
6 | 10 | 15 | 8 | ウォーターオーレ | 牡7 | 542kg(0) | 石神深一 | 49.0 | 1:11.32 | 1:11.1 | 1 1/4 | 15 | 341.1 |
4 | 6 | 7 | 9 | ダンディズム | 牡7 | 488kg(-12) | 田辺裕信 | 53.0 | 1:10.59 | 1:11.1 | クビ | 8 | 30.9 |
7 | 13 | 6 | 10 | オフィサー | 牡7 | 504kg(+8) | 松岡正海 | 57.0 | 1:10.43 | 1:11.2 | クビ | 7 | 25.7 |
8 | 15 | 12 | 11 | テイエムアクション | 牡8 | 502kg(-6) | 橋本美純 | 56.0 | 1:11.10 | 1:11.2 | ハナ | 5 | 16.0 |
2 | 2 | 13 | 12 | スパーブスピリット | セン6 | 470kg(+2) | 木幡初広 | 51.0 | 1:11.10 | 1:11.4 | 1 1/2 | 11 | 62.7 |
8 | 14 | 1 | 13 | サイキョウワールド | 牡7 | 460kg(-6) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:09.84 | 1:11.4 | クビ | 3 | 13.9 |
5 | 8 | 10 | 14 | レキシントンシチー | 牡6 | 488kg(-14) | 吉田豊 | 54.0 | 1:10.80 | 1:11.5 | 1/2 | 13 | 122.8 |
7 | 12 | 14 | 15 | (外)タイキジリオン | 牡9 | 504kg(-2) | 大野拓弥 | 50.0 | 1:11.11 | 1:12.2 | 4 | 14 | 174.7 |
※オッズは確定オッズ