■ 的中情報
9/21(月) のレース選択 | 4回新潟4日 | 4回阪神4日 |
---|
2009年9月21日(月) 4回新潟4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1600m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 16:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 2-10 2-8 8-10 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 2-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 2→8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 2-8-10 ![]() |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 2→8→10 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 320円 | 2-5 | 1,350円 | 2-8 | 1,420円 | 2-8-10 | 15,750円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 8 10 | 180円 240円 960円 | 2-8 2-10 8-10 | 670円 2,710円 3,120円 | 2→8 | 2,560円 | 2→8→10 | 47,400円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | ロッシェノワール | 牝3 | 450kg(+12) | 内田博幸 | 53.0 | 1:32.98 | 1:33.5 |   | 1 | 3.2 |
5 | 8 | 3 | 2 | ドリームスカイラブ | 牡4 | 500kg(+8) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:33.59 | 1:33.7 | 1 1/4 | 4 | 8.8 |
6 | 10 | 6 | 3 | ハッピーパレード | 牝3 | 436kg(-4) | 吉田豊 | 53.0 | 1:34.43 | 1:33.7 | クビ | 11 | 60.9 |
3 | 4 | 2 | 4 | ヒカルルーキー | 牡3 | 480kg(+4) | 田中勝春 | 55.0 | 1:33.47 | 1:33.8 | クビ | 2 | 3.6 |
8 | 15 | 4 | 5 | テクニカルラン | 牝3 | 432kg(-4) | 石橋脩 | 53.0 | 1:33.79 | 1:34.0 | 1 1/2 | 3 | 4.1 |
8 | 14 | 11 | 6 | シンセサイザー | 牡4 | 442kg(0) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:34.81 | 1:34.0 | ハナ | 8 | 25.3 |
3 | 5 | 5 | 7 | (地)ピースオブパワー | 牡3 | 488kg(0) | 北村宏司 | 55.0 | 1:34.04 | 1:34.1 | クビ | 10 | 54.4 |
2 | 3 | 12 | 8 | (地)ライフロングラバー | 牝5 | 462kg(-2) | 津村明秀 | 55.0 | 1:34.84 | 1:34.3 | 1 1/2 | 13 | 112.9 |
1 | 1 | 10 | 9 | アナナス | 牡6 | 466kg(+4) | 村田一誠 | 57.0 | 1:34.77 | 1:34.4 | クビ | 9 | 46.2 |
5 | 9 | 14 | 10 | (地)クリノポップコーン | 牝4 | 406kg(+10) | 江田照男 | 55.0 | 1:35.63 | 1:34.6 | 1 1/4 | 15 | 385.4 |
4 | 6 | 9 | 11 | (地)フィデリオ | 牡4 | 502kg(0) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:34.70 | 1:34.8 | 1 1/2 | 7 | 20.9 |
4 | 7 | 8 | 12 | ダノンマスターズ | セン4 | 464kg(-8) | 横山典弘 | 57.0 | 1:34.54 | 1:34.9 | 1/2 | 6 | 16.7 |
6 | 11 | 15 | 13 | ナンヨーエンゼル | 牝3 | 470kg(-12) | ▲伊藤工真 | 50.0 | 1:36.27 | 1:35.1 | 1 1/4 | 12 | 64.7 |
7 | 12 | 7 | 14 | マイネルアウストロ | 牡3 | 478kg(-6) | 松岡正海 | 55.0 | 1:34.44 | 1:35.2 | 1/2 | 5 | 15.4 |
7 | 13 | 13 | 15 | マイネルヴルメリオ | 牡5 | 532kg(-6) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:35.08 | 1:38.4 | 大差 | 14 | 181.6 |
※オッズは確定オッズ