■ 的中情報
9/21(月) のレース選択 | 4回新潟4日 | 4回阪神4日 |
---|
2009年9月21日(月) 4回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ディアエンデバー ○対抗 メイショウローラン |
ワイド 11-12 11-14 12-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 12-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 11-12-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→14→11 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,040円 | 6-7 | 410円 | 12-14 | 820円 | 11-12-14 | 3,160円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 14 11 | 240円 110円 340円 | 12-14 11-12 11-14 | 400円 1,240円 650円 | 12→14 | 2,280円 | 12→14→11 | 21,210円 |
返還 | 返還馬番 2番 返還同枠 1枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 6 | 1 | ライトザキャンドル | 牝5 | 476kg(+2) | 川田将雅 | 55.0 | 1:09.62 | 1:09.9 |   | 4 | 10.4 |
7 | 14 | 1 | 2 | ディアエンデバー | 牡3 | 490kg(-6) | 武豊 | 55.0 | 1:08.98 | 1:09.9 | ハナ | 1 | 2.0 |
6 | 11 | 3 | 3 | ニホンピロタルト | 牝5 | 478kg(+2) | 和田竜二 | 55.0 | 1:09.40 | 1:10.0 | 1/2 | 6 | 12.4 |
3 | 5 | 13 | 4 | ミューズマジック | 牝4 | 448kg(+14) | 小牧太 | 55.0 | 1:10.19 | 1:10.1 | クビ | 12 | 67.0 |
4 | 8 | 9 | 5 | マッキービーナス | 牝5 | 426kg(+2) | 野元昭嘉 | 55.0 | 1:09.83 | 1:10.1 | クビ | 7 | 15.6 |
7 | 13 | 5 | 6 | ラガーシーキング | 牡3 | 460kg(+4) | ▲松山弘平 | 52.0 | 1:09.54 | 1:10.2 | クビ | 2 | 5.5 |
2 | 3 | 15 | 7 | トーセンウーノ | 牝3 | 486kg(-4) | 難波剛健 | 53.0 | 1:10.36 | 1:10.2 | ハナ | 3 | 9.8 |
5 | 10 | 8 | 8 | シルクナデシコ | 牝3 | 402kg(-4) | ☆藤岡康太 | 52.0 | 1:09.82 | 1:10.3 | 3/4 | 8 | 25.6 |
2 | 4 | 16 | 9 | ウイニングドラゴン | 牡3 | 418kg(-8) | 小原義之 | 55.0 | 1:10.41 | 1:10.3 | ハナ | 13 | 104.5 |
3 | 6 | 4 | 10 | バクシンヒロイン | 牝5 | 438kg(-2) | ▲国分恭介 | 52.0 | 1:09.41 | 1:10.3 | クビ | 14 | 179.2 |
8 | 15 | 7 | 11 | シゲルハスラット | 牡4 | 458kg(0) | △田中健 | 55.0 | 1:09.70 | 1:10.4 | クビ | 9 | 40.0 |
4 | 7 | 14 | 12 | ジョウショーアロー | 牡4 | 500kg(+10) | 浜中俊 | 57.0 | 1:10.24 | 1:10.4 | クビ | 11 | 52.0 |
8 | 16 | 12 | 13 | アルテマイスター | 牡3 | 442kg(+6) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:10.07 | 1:10.5 | 3/4 | 5 | 10.4 |
5 | 9 | 10 | 14 | ラブイズモネ | 牝3 | 420kg(-2) | ▲大下智 | 50.0 | 1:09.93 | 1:10.5 | クビ | 15 | 282.0 |
1 | 1 | 11 | 15 | メイショウローツェ | 牡3 | 448kg(-8) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:09.97 | 1:10.9 | 2 1/2 | 10 | 48.7 |
1 | 取消 | 2 | 取消 | メイショウローラン | 牡4 | 飯田祐史 | 57.0 | 1:09.20 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ