■ 的中情報
9/27(日) のレース選択 | 4回中山6日 | 4回阪神6日 | 4回新潟6日 |
---|
2009年9月27日(日) 4回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 新涼特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ホットフレイバー ○対抗 (地)クイックリープ |
ワイド 1-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-14-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→14→16 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700円 | 1-7 | 1,680円 | 1-14 | 2,530円 | 1-14-16 | 3,100円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 14 16 | 200円 240円 160円 | 1-14 1-16 14-16 | 1,000円 510円 540円 | 1→14 | 4,810円 | 1→14→16 | 21,730円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ホットフレイバー | 牝5 | 528kg(+6) | 安藤勝己 | 55.0 | 1:23.33 | 1:24.0 |   | 5 | 7.0 |
7 | 14 | 9 | 2 | ケイアイテンジン | 牡3 | 458kg(-2) | 四位洋文 | 55.0 | 1:24.45 | 1:24.1 | 1/2 | 3 | 6.2 |
8 | 16 | 3 | 3 | リーガルスキーム | 牡4 | 468kg(+4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:23.94 | 1:24.2 | 1/2 | 1 | 4.2 |
6 | 12 | 16 | 4 | ゴービハインド | 牡6 | 454kg(-6) | 川島信二 | 57.0 | 1:25.84 | 1:24.4 | 1 1/4 | 16 | 408.4 |
2 | 4 | 7 | 5 | リフレックス | 牡4 | 460kg(-10) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:24.42 | 1:24.6 | 1 1/2 | 12 | 46.7 |
3 | 6 | 14 | 6 | ベンティスカ | 牡5 | 470kg(-4) | 福永祐一 | 57.0 | 1:25.16 | 1:24.6 | クビ | 9 | 33.0 |
7 | 13 | 4 | 7 | ソウルオブジャパン | 牡5 | 478kg(-12) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:24.14 | 1:24.7 | 1/2 | 11 | 34.2 |
5 | 10 | 15 | 8 | ダノンシャトル | 牡7 | 486kg(+6) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:25.24 | 1:24.7 | クビ | 13 | 60.5 |
8 | 15 | 5 | 9 | リバーアゲイン | 牡4 | 466kg(0) | 小牧太 | 57.0 | 1:24.15 | 1:24.9 | 1 1/4 | 4 | 6.2 |
1 | 2 | 12 | 10 | ネヴァシャトル | 牡5 | 492kg(-6) | 浜中俊 | 57.0 | 1:25.06 | 1:24.9 | 頭 | 7 | 19.3 |
4 | 7 | 8 | 11 | メイショウイッキ | 牡4 | 460kg(-12) | 武豊 | 57.0 | 1:24.44 | 1:25.0 | クビ | 6 | 9.6 |
2 | 3 | 2 | 12 | (地)クイックリープ | 牡4 | 480kg(+2) | 内田博幸 | 57.0 | 1:23.68 | 1:25.4 | 2 1/2 | 2 | 4.7 |
4 | 8 | 11 | 13 | キアーロ | 牝4 | 474kg(+8) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:24.64 | 1:25.8 | 2 1/2 | 10 | 34.0 |
5 | 9 | 10 | 14 | (外)トラベルシチー | 牡6 | 498kg(0) | 幸英明 | 57.0 | 1:24.56 | 1:26.0 | 1 1/4 | 15 | 207.4 |
3 | 5 | 6 | 15 | アロド | 牡5 | 510kg(+30) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:24.30 | 1:26.4 | 2 1/2 | 8 | 27.2 |
6 | 11 | 13 | 16 | (地)エイトサンデー | 牡5 | 508kg(-18) | 川田将雅 | 57.0 | 1:25.12 | 1:27.6 | 7 | 14 | 70.0 |
※オッズは確定オッズ