■ 的中情報
11/15(日) のレース選択 | 5回東京4日 | 5回京都4日 | 3回福島8日 |
---|
2009年11月15日(日) 5回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アポロラムセス ○対抗 ヤマタケディガー |
ワイド 2-11 2-9 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-9-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→2→11 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 320円 | 1-5 | 380円 | 2-9 | 410円 | 2-9-11 | 1,190円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 2 11 | 130円 120円 210円 | 2-9 9-11 2-11 | 210円 490円 420円 | 9→2 | 820円 | 9→2→11 | 4,490円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 7 | 1 | カラメルマキアート | 牡4 | 492kg(+4) | A.クラストゥス | 57.0 | 1:26.04 | 1:24.2 |   | 2 | 3.2 |
1 | 2 | 1 | 2 | アポロラムセス | 牡4 | 496kg(-4) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:24.67 | 1:24.4 | 1 1/4 | 1 | 3.1 |
6 | 11 | 2 | 3 | ヤマタケディガー | 牡3 | 450kg(0) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:25.02 | 1:24.5 | 1/2 | 4 | 10.1 |
3 | 5 | 3 | 4 | スカーレットライン | 牡4 | 494kg(+10) | 内田博幸 | 57.0 | 1:25.33 | 1:24.7 | 1 1/2 | 3 | 3.7 |
8 | 16 | 8 | 5 | ブレーヴゴールド | 牡3 | 454kg(-2) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:26.21 | 1:25.1 | 2 1/2 | 8 | 30.6 |
7 | 14 | 6 | 6 | カカロット | 牡4 | 496kg(-8) | 幸英明 | 57.0 | 1:25.92 | 1:25.3 | 1 1/4 | 6 | 18.9 |
1 | 1 | 16 | 7 | ティティボス | 牡5 | 496kg(-6) | 伊藤直人 | 57.0 | 1:27.01 | 1:25.3 | 頭 | 10 | 72.4 |
5 | 10 | 5 | 8 | (地)クリスオフトレイル | 牡4 | 506kg(+2) | ▲伊藤工真 | 54.0 | 1:25.76 | 1:25.5 | 1 1/4 | 5 | 16.4 |
3 | 6 | 4 | 9 | アドバンスピール | 牡4 | 490kg(+10) | 松岡正海 | 57.0 | 1:25.61 | 1:25.5 | ハナ | 7 | 27.5 |
2 | 3 | 15 | 10 | ナスノマツカゼ | 牡4 | 462kg(+6) | 村田一誠 | 57.0 | 1:27.00 | 1:25.7 | 1 1/4 | 14 | 218.0 |
8 | 15 | 12 | 11 | ボンジュールソノコ | 牝4 | 464kg(+2) | 大庭和弥 | 55.0 | 1:26.59 | 1:25.7 | ハナ | 15 | 290.8 |
4 | 7 | 14 | 12 | (地)スティングマリー | 牝4 | 474kg(-4) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:26.94 | 1:25.9 | 1 1/4 | 13 | 153.6 |
2 | 4 | 10 | 13 | メイショウグラナダ | 牝4 | 498kg(0) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:26.39 | 1:25.9 | クビ | 9 | 59.4 |
6 | 12 | 11 | 14 | エドノゴールド | 牡3 | 456kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:26.55 | 1:26.0 | クビ | 16 | 340.2 |
4 | 8 | 9 | 15 | (地)トミケントラスト | 牡5 | 528kg(+4) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:26.23 | 1:26.2 | 1 1/4 | 12 | 122.8 |
7 | 13 | 13 | 16 | ガリレオシチー | 牡3 | 506kg(+6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:26.91 | 1:27.0 | 5 | 11 | 96.1 |
※オッズは確定オッズ