■ 的中情報
12/26(土) のレース選択 | 5回中山7日 | 5回阪神7日 | 4回中京5日 |
---|
2009年12月26日(土) 4回中京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R 長良川特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 2500m 平地 芝 左 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 プルシアンオリーブ ○対抗 アルファメガハート |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 530円 | 3-6 | 620円 | 6-11 | 670円 | 1-6-11 | 23,710円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 6 1 | 220円 130円 1,720円 | 6-11 1-11 1-6 | 280円 7,120円 4,290円 | 11→6 | 1,150円 | 11→6→1 | 92,650円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 1 | 1 | プルシアンオリーブ | 牡3 | 496kg(-4) | 吉田稔 | 55.0 | 2:31.47 | 2:34.5 |   | 3 | 5.3 |
3 | 6 | 15 | 2 | スズカゲイル | 牡4 | 416kg(0) | 松田大作 | 57.0 | 2:34.33 | 2:34.7 | 1 1/4 | 1 | 2.5 |
1 | 1 | 13 | 3 | ミヤビリュウオー | 牡3 | 472kg(+10) | 安部幸夫 | 55.0 | 2:33.78 | 2:35.6 | 5 | 11 | 65.8 |
4 | 8 | 12 | 4 | (地)サッカープリンス | 牡4 | 486kg(+8) | 津村明秀 | 57.0 | 2:33.64 | 2:35.6 | ハナ | 8 | 25.4 |
2 | 3 | 7 | 5 | グルーオン | セン4 | 458kg(+6) | 田中博康 | 57.0 | 2:32.76 | 2:35.8 | 1 1/2 | 4 | 7.5 |
5 | 9 | 10 | 6 | マイネルフレンズ | 牡3 | 470kg(+10) | 丹内祐次 | 55.0 | 2:33.14 | 2:36.2 | 2 1/2 | 7 | 20.9 |
3 | 5 | 3 | 7 | トミケンプライム | 牡4 | 406kg(+2) | 秋山真一郎 | 57.0 | 2:32.48 | 2:36.3 | クビ | 5 | 12.5 |
8 | 15 | 5 | 8 | マーブルファイブ | 牡4 | 458kg(+4) | 渡辺薫彦 | 57.0 | 2:32.69 | 2:36.4 | 3/4 | 10 | 36.1 |
4 | 7 | 8 | 9 | リッカメルド | 牝5 | 438kg(+2) | 太宰啓介 | 55.0 | 2:32.78 | 2:36.5 | 1/2 | 13 | 84.5 |
7 | 14 | 4 | 10 | ダイワモースト | 牡3 | 490kg(+8) | 的場勇人 | 55.0 | 2:32.65 | 2:36.5 | 頭 | 14 | 99.8 |
1 | 2 | 16 | 11 | リノーンランプ | 牡4 | 450kg(-8) | 北村友一 | 57.0 | 2:35.11 | 2:36.7 | 1 1/4 | 9 | 26.8 |
8 | 16 | 2 | 12 | アルファメガハート | 牝4 | 442kg(-18) | 長谷川浩大 | 55.0 | 2:31.90 | 2:37.0 | 1 3/4 | 12 | 70.2 |
2 | 4 | 6 | 13 | (外)グレイスフルソング | 牝4 | 446kg(+2) | 上村洋行 | 55.0 | 2:32.71 | 2:39.0 | 大差 | 6 | 20.2 |
5 | 10 | 14 | 14 | ボーマンド | 牡6 | 482kg(+12) | 高橋智大 | 57.0 | 2:34.02 | 2:39.2 | 1 1/2 | 16 | 145.3 |
6 | 12 | 9 | 15 | エプソムジャンボ | 牡3 | 460kg(+6) | 田辺裕信 | 55.0 | 2:32.99 | 2:39.4 | 1 | 15 | 144.0 |
7 | 13 | 11 | 16 | リーサムプライド | 牡3 | 470kg(-4) | 中舘英二 | 55.0 | 2:33.19 | 2:43.1 | 大差 | 2 | 5.2 |
※オッズは確定オッズ