■ 的中情報
1/16(土) のレース選択 | 1回中山5日 | 1回京都5日 |
---|
2010年1月16日(土) 1回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 大和ステークス
サラ系4歳以上オープン(混合)[指定] 別定 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 2100、 840、 530、 320、 210万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 2-10 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 2-10 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 10→2 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 390円 | 2-7 | 910円 | 2-10 | 870円 | 2-10-12 | 14,990円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 2 12 | 170円 160円 880円 | 2-10 10-12 2-12 | 400円 2,850円 2,030円 | 10→2 | 1,740円 | 10→2→12 | 63,110円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 4 | 1 | オーロマイスター | 牡5 | 510kg(+4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:22.85 | 1:22.9 |   | 2 | 3.9 |
2 | 2 | 5 | 2 | セレスハント | 牡5 | 488kg(+6) | 安藤勝己 | 56.0 | 1:23.12 | 1:22.9 | 頭 | 3 | 4.1 |
8 | 12 | 7 | 3 | テイエムアクション | 牡9 | 522kg(+6) | 和田竜二 | 56.0 | 1:23.56 | 1:23.0 | 1/2 | 9 | 54.4 |
4 | 5 | 1 | 4 | ダノンカモン | 牡4 | 528kg(+4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:22.58 | 1:23.0 | クビ | 1 | 3.0 |
5 | 6 | 6 | 5 | (外)アンクルリーサム | 牡9 | 520kg(+4) | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:23.48 | 1:23.1 | クビ | 8 | 52.5 |
4 | 4 | 3 | 6 | ペプチドルビー | 牝5 | 474kg(+2) | 藤田伸二 | 53.0 | 1:22.79 | 1:23.2 | 1/2 | 5 | 12.3 |
8 | 13 | 11 | 7 | ユウキタイティ | 牡6 | 512kg(+2) | 幸英明 | 56.0 | 1:24.11 | 1:23.3 | クビ | 10 | 119.1 |
5 | 7 | 2 | 8 | トーホウドルチェ | 牝5 | 446kg(+2) | 四位洋文 | 54.0 | 1:22.72 | 1:23.5 | 1 1/2 | 4 | 7.4 |
6 | 8 | 9 | 9 | (外)アドマイヤゴルゴ | 牡6 | 496kg(+6) | 川田将雅 | 56.0 | 1:23.64 | 1:23.6 | 1/2 | 7 | 14.3 |
7 | 11 | 12 | 10 | キングブレーヴ | 牡6 | 476kg(-2) | 池添謙一 | 56.0 | 1:24.35 | 1:23.8 | 1 1/2 | 12 | 183.9 |
6 | 9 | 13 | 11 | メイショウシャフト | 牡7 | 532kg(+6) | 石橋守 | 56.0 | 1:24.41 | 1:23.9 | 1/2 | 13 | 205.3 |
3 | 3 | 10 | 12 | コレデイイノダ | 牡10 | 486kg(+4) | 川島信二 | 56.0 | 1:23.86 | 1:24.1 | 1 1/2 | 11 | 174.3 |
1 | 1 | 8 | 13 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 484kg(+6) | 武豊 | 56.0 | 1:23.58 | 1:25.7 | 10 | 6 | 13.5 |
※オッズは確定オッズ