■ 的中情報
3/7(日) のレース選択 | 2回中山4日 | 1回阪神4日 | 2回中京2日 |
---|
2010年3月7日(日) 2回中山4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R ブラッドストーンステークス
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,430円 | 6-7 | 1,580円 | 12-13 | 3,350円 | 3-12-13 | 23,550円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 13 3 | 390円 200円 570円 | 12-13 3-12 3-13 | 1,150円 2,780円 1,860円 | 12→13 | 7,490円 | 12→13→3 | 131,390円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 12 | 1 | ストレートイン | 牡4 | 502kg(-10) | 吉田豊 | 55.0 | 1:12.11 | 1:09.8 |   | 7 | 14.3 |
7 | 13 | 1 | 2 | ファイナルスコアー | 牡5 | 490kg(-6) | 後藤浩輝 | 57.5 | 1:10.99 | 1:09.8 | ハナ | 2 | 5.1 |
2 | 3 | 13 | 3 | (外)カフェレジェンド | 牡5 | 522kg(0) | 松岡正海 | 55.0 | 1:12.14 | 1:09.9 | 3/4 | 9 | 17.9 |
1 | 2 | 10 | 4 | (地)フミノパシフィック | 牡5 | 506kg(+2) | 池添謙一 | 54.0 | 1:11.99 | 1:09.9 | ハナ | 11 | 26.7 |
2 | 4 | 2 | 5 | サクセスオネスティ | 牡4 | 504kg(-2) | 安藤勝己 | 56.0 | 1:11.32 | 1:10.0 | クビ | 4 | 6.3 |
1 | 1 | 3 | 6 | スリーアリスト | 牡5 | 490kg(-8) | 武豊 | 57.0 | 1:11.49 | 1:10.1 | 3/4 | 3 | 5.8 |
8 | 16 | 9 | 7 | ジェイケイボストン | セン7 | 530kg(+10) | 江田照男 | 55.0 | 1:11.89 | 1:10.3 | 3/4 | 10 | 24.2 |
6 | 11 | 11 | 8 | ダノンブライアン | セン6 | 516kg(0) | 内田博幸 | 56.0 | 1:12.04 | 1:10.4 | 1/2 | 6 | 11.5 |
8 | 15 | 6 | 9 | ダイワプリベール | 牡4 | 468kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:11.67 | 1:10.5 | 1/2 | 8 | 17.8 |
5 | 9 | 4 | 10 | ドリームクラウン | 牡5 | 510kg(-4) | 横山典弘 | 56.0 | 1:11.50 | 1:10.6 | クビ | 1 | 4.7 |
3 | 6 | 7 | 11 | リボンノキシ | 牝6 | 474kg(+14) | 柴田大知 | 50.0 | 1:11.68 | 1:10.6 | ハナ | 14 | 73.9 |
4 | 7 | 5 | 12 | (外)ヒシアカデミー | 牡4 | 506kg(-2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:11.62 | 1:10.6 | ハナ | 5 | 9.6 |
4 | 8 | 15 | 13 | コンティネント | 牡6 | 528kg(+8) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:12.52 | 1:10.6 | 頭 | 13 | 60.8 |
3 | 5 | 8 | 14 | メイショウイッキ | 牡5 | 468kg(-8) | 田中勝春 | 55.0 | 1:11.87 | 1:10.8 | 1 1/4 | 12 | 34.0 |
5 | 10 | 14 | 15 | スパーブスピリット | セン7 | 474kg(+2) | 北村宏司 | 53.0 | 1:12.45 | 1:10.9 | 3/4 | 15 | 156.6 |
7 | 14 | 16 | 16 | ダンディーズケア | 牡7 | 480kg(0) | 木幡初広 | 55.0 | 1:12.72 | 1:11.8 | 5 | 16 | 249.1 |
※オッズは確定オッズ