■ 的中情報
4/10(土) のレース選択 | 3回中山5日 | 2回阪神5日 | 1回福島1日 |
---|
2010年4月10日(土) 3回中山5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 隅田川特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 14:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 2-6 2-9 6-9 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 2-6 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 2→6 6→2 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 2-6-9 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 2→6→9 10万馬券的中 6→2→9 6万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 6 | 1,850円 200円 | 1-3 | 5,000円 | 2-6 | 6,190円 | 2-6-9 | 24,300円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 6 9 | 870円 190円 380円 | 2-6 2-9 6-9 | 1,820円 5,590円 1,040円 | 2→6 6→2 | 9,310円 5,170円 | 2→6→9 6→2→9 | 109,370円 60,580円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | スズカサンバ | 牡6 | 482kg(+6) | 北村友一 | 53.0 | 1:34.09 | 1:33.8 |   | 11 | 46.5 |
3 | 6 | 1 | 1 | クレバートウショウ | 牡4 | 494kg(-6) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:33.38 | 1:33.8 | 同着 | 1 | 3.4 |
5 | 9 | 5 | 3 | (地)メスナー | 牡5 | 466kg(-2) | 松岡正海 | 56.0 | 1:34.23 | 1:33.9 | 3/4 | 6 | 13.0 |
8 | 16 | 11 | 4 | シャイニーデザート | 牡4 | 520kg(+2) | 吉田豊 | 55.0 | 1:34.85 | 1:33.9 | クビ | 7 | 28.5 |
5 | 10 | 2 | 5 | サトノロマネ | 牡4 | 488kg(-2) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:34.02 | 1:34.0 | 3/4 | 2 | 3.5 |
4 | 8 | 6 | 6 | トーセントゥルー | 牡6 | 474kg(+6) | 北村宏司 | 54.0 | 1:34.35 | 1:34.1 | 1/2 | 8 | 39.2 |
7 | 13 | 8 | 7 | マイネルスカット | 牡7 | 520kg(+4) | 石橋脩 | 54.0 | 1:34.53 | 1:34.1 | 頭 | 9 | 44.2 |
1 | 1 | 13 | 8 | ニシノウェーブ | 牡7 | 470kg(0) | 小野次郎 | 53.0 | 1:34.93 | 1:34.1 | 頭 | 14 | 164.3 |
7 | 14 | 4 | 9 | フェスティヴナイト | 牡8 | 458kg(0) | 幸英明 | 55.0 | 1:34.15 | 1:34.2 | クビ | 4 | 9.9 |
2 | 4 | 12 | 10 | アースシンボル | 牝5 | 482kg(-4) | 田中勝春 | 53.0 | 1:34.87 | 1:34.5 | 1 3/4 | 5 | 10.8 |
3 | 5 | 7 | 11 | (外)シベリアンヒート | 牡7 | 532kg(+8) | 福永祐一 | 54.0 | 1:34.52 | 1:34.7 | 1 | 10 | 45.4 |
2 | 3 | 10 | 12 | (地)イーサンジャンパー | 牡4 | 474kg(-4) | 伊藤工真 | 51.0 | 1:34.77 | 1:35.0 | 1 3/4 | 15 | 257.4 |
4 | 7 | 9 | 13 | (地)サクラバレット | 牡5 | 486kg(+2) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:34.59 | 1:35.2 | 1 1/2 | 3 | 4.0 |
6 | 12 | 15 | 14 | テントゥワン | 牡7 | 432kg(-2) | 柄崎将寿 | 50.0 | 1:35.13 | 1:35.4 | 1 1/2 | 16 | 363.7 |
8 | 15 | 16 | 15 | ナンヨークイーン | 牝4 | 440kg(+8) | 江田照男 | 51.0 | 1:35.86 | 1:35.6 | 1 | 12 | 102.9 |
6 | 11 | 14 | 中止 | キングオザー | 牡8 | 462kg(-2) | 武士沢友治 | 52.0 | 1:35.13 |   |   | 13 | 147.1 |
※オッズは確定オッズ