■ 的中情報
4/19(月) のレース選択 | 1回福島3日 |
---|
2010年4月19日(月) 1回福島3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系4歳以上500万円以下牝 定量 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 710、 280、 180、 110、 71万円 | 発走 13:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 8-12 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 350円 | 7-7 | 1,420円 | 12-13 | 1,560円 | 8-12-13 | 3,330円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 12 8 | 150円 230円 230円 | 12-13 8-13 8-12 | 560円 520円 940円 | 13→12 | 2,350円 | 13→12→8 | 13,730円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 9 | 1 | ヤマニンノベリスト | 牝6 | 454kg(-2) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:48.51 | 1:46.9 |   | 1 | 3.5 |
7 | 12 | 1 | 2 | センターステージ | 牝4 | 462kg(-4) | 古川吉洋 | 55.0 | 1:47.20 | 1:46.9 | クビ | 4 | 7.6 |
5 | 8 | 5 | 3 | ビクトリアスバイオ | 牝4 | 466kg(-8) | 石橋脩 | 55.0 | 1:48.26 | 1:47.1 | 1 1/2 | 5 | 7.7 |
3 | 4 | 12 | 4 | パルクエスト | 牝4 | 496kg(0) | ▲丸山元気 | 52.0 | 1:49.02 | 1:47.6 | 3馬身 | 3 | 5.9 |
5 | 9 | 8 | 5 | (地)メイショウフェーヴ | 牝5 | 454kg(+2) | 村田一誠 | 55.0 | 1:48.42 | 1:47.7 | 1/2 | 6 | 19.3 |
6 | 10 | 4 | 6 | ワンダープリマ | 牝4 | 438kg(-8) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:48.11 | 1:47.8 | 1/2 | 8 | 26.4 |
8 | 14 | 13 | 7 | (地)シアトルレイナ | 牝6 | 460kg(0) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:49.24 | 1:47.9 | クビ | 12 | 90.6 |
3 | 5 | 3 | 8 | アースマリン | 牝5 | 462kg(-8) | 芹沢純一 | 55.0 | 1:47.49 | 1:48.2 | 1 3/4 | 2 | 3.7 |
2 | 3 | 7 | 9 | カシマパフューム | 牝4 | 410kg(-2) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:48.37 | 1:48.3 | 1/2 | 13 | 111.5 |
4 | 6 | 2 | 10 | アキノラブ | 牝4 | 468kg(+20) | 鮫島良太 | 55.0 | 1:47.32 | 1:48.6 | 2 | 11 | 33.5 |
8 | 15 | 10 | 11 | オシャベリコパ | 牝4 | 484kg(+4) | 長谷川浩大 | 55.0 | 1:48.69 | 1:48.7 | クビ | 7 | 19.7 |
6 | 11 | 6 | 12 | シーブルー | 牝4 | 486kg(-2) | 宮崎北斗 | 55.0 | 1:48.34 | 1:48.9 | 1 1/4 | 9 | 27.6 |
4 | 7 | 14 | 13 | (地)クラレットジュエル | 牝4 | 468kg(-12) | 的場勇人 | 55.0 | 1:49.55 | 1:49.1 | 1 1/4 | 10 | 30.6 |
2 | 2 | 15 | 14 | (地)ヨイチイースト | 牝8 | 518kg(0) | ▲菅原隆一 | 52.0 | 1:49.83 | 1:49.5 | 2 1/2 | 15 | 173.6 |
1 | 1 | 11 | 15 | シルクマイホーム | 牝4 | 450kg(0) | 鈴来直人 | 55.0 | 1:48.71 | 1:50.8 | 8 | 14 | 146.7 |
※オッズは確定オッズ