■ 的中情報
5/22(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 4回京都1日 | 1回新潟7日 |
---|
2010年5月22日(土) 4回京都1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)メイショウフレアー ○対抗 タフネスデジタル |
ワイド 10-14 4-10 4-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 10-14 9万馬券的中 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→10 19万馬券的中 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-10-14 13万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→10→4 133万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1,990円 | 5-7 | 4,160円 | 10-14 | 91,520円 | 4-10-14 | 137,370円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 10 4 | 620円 2,930円 240円 | 10-14 4-14 4-10 | 19,520円 2,320円 9,000円 | 14→10 | 197,060円 | 14→10→4 | 1,334,890円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 12 | (地)トーホウホープ | 牡4 | 430kg(+6) | 和田竜二 | 57.0 | 1:10.03 | 1:09.3 | 1/2 | 8 | 20.7 |
1 | 2 | 8 | 4 | (地)ラガーゴールデン | 牡4 | 408kg(-19) | 上野翔 | 57.0 | 1:09.95 | 1:08.8 | 3/4 | 14 | 81.5 |
2 | 3 | 13 | 14 | (地)マイアイビギニング | 牡5 | 498kg(+4) | 佐藤友則 | 57.0 | 1:10.20 | 1:09.4 | クビ | 18 | 138.9 |
2 | 4 | 2 | 3 | タフネスデジタル | 牝4 | 446kg(-2) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:09.69 | 1:08.7 | 3/4 | 4 | 6.6 |
3 | 5 | 14 | 16 | ルミナリエ | 牝5 | 472kg(-8) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:10.23 | 1:09.9 | 1 1/4 | 5 | 11.0 |
3 | 6 | 15 | 6 | エースデヨバン | 牡8 | 458kg(-2) | 長谷川浩大 | 57.0 | 1:10.29 | 1:08.8 | ハナ | 15 | 104.3 |
4 | 7 | 16 | 13 | (地)テイエムユメノコ | 牝4 | 460kg(0) | 岡部誠 | 55.0 | 1:10.50 | 1:09.3 | クビ | 10 | 40.0 |
4 | 8 | 11 | 4 | トクトイムスメ | 牝4 | 472kg(-9) | C.ウィリアムズ | 55.0 | 1:10.14 | 1:08.8 | 同着 | 11 | 47.0 |
5 | 9 | 7 | 15 | ドンマルゴー | 牡5 | 456kg(+6) | ▲高倉稜 | 54.0 | 1:09.94 | 1:09.7 | 2 | 2 | 5.6 |
5 | 10 | 6 | 2 | マスターチアフル | 牝4 | 450kg(+16) | 高橋亮 | 55.0 | 1:09.91 | 1:08.6 | 1/2 | 17 | 110.7 |
6 | 11 | 17 | 18 | (地)メイショウタクミ | 牡4 | 516kg(+21) | 石橋守 | 57.0 | 1:11.00 | 1:10.8 | 5 | 12 | 55.0 |
6 | 12 | 3 | 8 | ミキノクレシェンド | 牝4 | 466kg(-8) | 幸英明 | 55.0 | 1:09.70 | 1:09.0 | ハナ | 1 | 2.8 |
7 | 13 | 10 | 9 | マイベストソング | セン4 | 442kg(+12) | 浜中俊 | 57.0 | 1:10.11 | 1:09.1 | 1/2 | 9 | 39.6 |
7 | 14 | 4 | 1 | (地)アスターローズ | 牝4 | 434kg(-13) | △国分恭介 | 53.0 | 1:09.81 | 1:08.5 |   | 7 | 19.9 |
7 | 15 | 12 | 7 | ハッシャバイ | 牝4 | 440kg(-14) | 小牧太 | 55.0 | 1:10.19 | 1:09.0 | 1 | 13 | 63.6 |
8 | 16 | 1 | 11 | (地)メイショウフレアー | 牡4 | 464kg(-8) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:09.45 | 1:09.2 | 1/2 | 3 | 5.6 |
8 | 17 | 18 | 17 | ゴーストライター | 牡6 | 552kg(-10) | 赤木高太郎 | 57.0 | 1:11.72 | 1:09.9 | クビ | 16 | 109.6 |
8 | 18 | 5 | 10 | ジョニーバローズ | 牡5 | 448kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:09.91 | 1:09.1 | ハナ | 6 | 18.9 |
※オッズは確定オッズ