■ 的中情報
6/19(土) のレース選択 | 2回福島1日 | 3回阪神1日 | 1回函館1日 |
---|
2010年6月19日(土) 2回福島1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 13:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 5-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 5-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 5→8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 260円 | 3-4 | 2,570円 | 5-8 | 3,810円 | 4-5-8 | 2,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 8 4 | 130円 450円 140円 | 5-8 4-5 4-8 | 1,080円 200円 940円 | 5→8 | 5,550円 | 5→8→4 | 19,060円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1 | マイネルドルチェ | 牡3 | 464kg(+4) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:48.26 | 1:48.6 |   | 1 | 2.6 |
4 | 8 | 6 | 2 | リッツィースター | 牡3 | 480kg(+2) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:49.57 | 1:48.6 | クビ | 6 | 31.3 |
2 | 4 | 8 | 3 | トレノユーボウ | セン3 | 488kg(-8) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:49.71 | 1:48.7 | 1/2 | 2 | 3.2 |
6 | 12 | 3 | 4 | ハイレイヤー | 牝3 | 458kg(+12) | 田中勝春 | 54.0 | 1:49.30 | 1:48.7 | クビ | 3 | 4.3 |
1 | 2 | 2 | 5 | レオアビリティ | 牡3 | 480kg(-2) | 江田照男 | 56.0 | 1:48.63 | 1:48.9 | 1 1/4 | 8 | 45.1 |
1 | 1 | 11 | 6 | ヘッドラインレディ | 牝3 | 460kg(+4) | ▲水口優也 | 51.0 | 1:50.23 | 1:49.5 | 3 1/2馬身 | 7 | 44.5 |
8 | 16 | 16 | 7 | ルージュビクトリー | 牡3 | 446kg(+8) | 小林淳一 | 56.0 | 1:51.95 | 1:49.7 | 1 1/2 | 13 | 107.3 |
5 | 9 | 5 | 8 | ヤサワ | 牝3 | 440kg(-6) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:49.51 | 1:50.0 | 1 3/4 | 11 | 68.5 |
7 | 14 | 7 | 9 | トッププライス | 牝3 | 456kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:49.65 | 1:50.1 | 1/2 | 9 | 49.7 |
4 | 7 | 9 | 10 | ペスタロッチ | 牡3 | 452kg(-14) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:49.79 | 1:50.4 | 1 3/4 | 16 | 149.5 |
2 | 3 | 4 | 11 | タスマニア | 牝3 | 426kg(0) | ▲菅原隆一 | 51.0 | 1:49.48 | 1:50.4 | 頭 | 4 | 11.1 |
7 | 13 | 14 | 12 | アリアン | 牝3 | 450kg(-4) | 大庭和弥 | 54.0 | 1:50.89 | 1:50.5 | 1/2 | 12 | 101.3 |
5 | 10 | 10 | 13 | ゴールデンブロンド | 牡3 | 452kg(+8) | 的場勇人 | 56.0 | 1:50.12 | 1:51.1 | 3 1/2馬身 | 14 | 112.0 |
6 | 11 | 13 | 14 | クリアステイン | 牡3 | 470kg(+2) | 宮崎北斗 | 56.0 | 1:50.42 | 1:51.3 | 1 1/4 | 15 | 128.9 |
3 | 6 | 15 | 15 | マイネルイルマーレ | 牡3 | 452kg(-2) | 松岡正海 | 56.0 | 1:51.19 | 1:51.4 | 3/4 | 5 | 16.7 |
8 | 15 | 12 | 16 | スピリットワン | 牡3 | 458kg(-4) | 郷原洋司 | 56.0 | 1:50.40 | 1:51.6 | 1 1/4 | 10 | 58.3 |
※オッズは確定オッズ