■ 的中情報
6/26(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回阪神3日 | 1回函館3日 |
---|
2010年6月26日(土) 1回函館3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 14:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トーセンフェアリー ○対抗 デンコウセッカチ |
ワイド 1-12 1-2 2-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-2-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→2→1 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 290円 | 2-7 | 840円 | 2-12 | 770円 | 1-2-12 | 5,400円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 2 1 | 150円 190円 660円 | 2-12 1-12 1-2 | 400円 1,660円 930円 | 12→2 | 1,480円 | 12→2→1 | 21,540円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 5 | トーセンフェアリー | 牝3 | 456kg(-2) | 武幸四郎 | 54.0 | 1:49.86 | 1:49.6 | クビ | 8 | 28.8 |
2 | 2 | 2 | 2 | デンコウセッカチ | 牝3 | 426kg(-10) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:49.90 | 1:49.1 | 3/4 | 3 | 4.3 |
6 | 10 | 3 | 13 | (外)エリドゥバビロン | 牝3 | 446kg(-10) | 上村洋行 | 54.0 | 1:50.52 | 1:52.4 | 1 3/4 | 6 | 17.6 |
5 | 8 | 4 | 4 | コスモクロッシング | 牡3 | 480kg(0) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:50.53 | 1:49.5 | ハナ | 4 | 8.7 |
7 | 12 | 5 | 1 | シルクウェッジ | 牡3 | 452kg(+12) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:50.54 | 1:49.0 |   | 1 | 2.9 |
1 | 1 | 6 | 3 | ホッコーダイクン | 牡3 | 444kg(-4) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:50.58 | 1:49.5 | 2 1/2 | 10 | 38.1 |
3 | 3 | 7 | 6 | ユキノサイレンス | 牡3 | 450kg(-2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:50.59 | 1:49.6 | クビ | 2 | 3.8 |
5 | 7 | 8 | 8 | セレスマジェスティ | 牡3 | 468kg(-4) | 小野次郎 | 56.0 | 1:50.71 | 1:49.7 | ハナ | 7 | 17.9 |
6 | 9 | 9 | 7 | チャーリーポイント | 牡3 | 480kg(+8) | 木幡初広 | 56.0 | 1:50.79 | 1:49.7 | クビ | 5 | 16.9 |
8 | 14 | 10 | 10 | アリエナイ | 牝3 | 436kg(+4) | ☆丸山元気 | 53.0 | 1:51.12 | 1:50.0 | 1 1/4 | 9 | 31.5 |
8 | 13 | 11 | 12 | ダイワジュエリー | 牝3 | 448kg(+2) | ▲西村太一 | 51.0 | 1:51.34 | 1:52.1 | 大差 | 14 | 193.1 |
3 | 4 | 12 | 9 | クリノイマジン | 牡3 | 442kg(-2) | 荻野琢真 | 56.0 | 1:51.43 | 1:49.8 | 3/4 | 13 | 165.5 |
7 | 11 | 13 | 14 | ウィスパーヴォイス | 牡3 | 464kg(-6) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:51.54 | 1:53.1 | 4 | 12 | 89.1 |
4 | 6 | 14 | 11 | オファニエル | 牝3 | 444kg(-2) | 古川吉洋 | 54.0 | 1:51.89 | 1:50.2 | 1 1/4 | 11 | 74.8 |
※オッズは確定オッズ