■ 的中情報
6/26(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回阪神3日 | 1回函館3日 |
---|
2010年6月26日(土) 3回阪神3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 イタリアンレッド ○対抗 スイートマトルーフ |
ワイド 1-5 1-8 5-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 8→1 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-5-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 8→1→5 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 430円 | 1-8 | 990円 | 1-5-8 | 6,140円 | ||
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 1 5 | 280円 290円 1,150円 | 1-8 5-8 1-5 | 280円 1,040円 1,070円 | 8→1 | 1,700円 | 8→1→5 | 23,390円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 7 | イタリアンレッド | 牝4 | 480kg(-2) | 浜中俊 | 55.0 | 2:00.68 | 2:05.6 | 3馬身 | 1 | 1.6 |
1 | 1 | 2 | 2 | スイートマトルーフ | 牝4 | 498kg(0) | 川田将雅 | 55.0 | 2:01.44 | 2:03.8 | 3馬身 | 3 | 4.9 |
8 | 8 | 3 | 1 | ロイヤルネックレス | 牝4 | 478kg(0) | 和田竜二 | 55.0 | 2:01.50 | 2:03.3 |   | 2 | 4.3 |
6 | 6 | 4 | 5 | オカゲサマデ | 牝4 | 460kg(-2) | 安部幸夫 | 55.0 | 2:02.08 | 2:05.1 | 6 | 4 | 14.0 |
3 | 3 | 5 | 8 | (地)メイショウサーバル | 牝4 | 428kg(-10) | 高橋亮 | 55.0 | 2:02.18 | 2:07.6 | 大差 | 8 | 62.0 |
7 | 7 | 6 | 6 | (地)ケイエスラック | 牝5 | 452kg(-2) | C.ウィリアムズ | 55.0 | 2:02.80 | 2:05.1 | 頭 | 6 | 31.8 |
5 | 5 | 7 | 3 | セイピーシーズ | 牝3 | 450kg(+2) | 安藤光彰 | 52.0 | 2:03.20 | 2:03.9 | クビ | 5 | 29.2 |
4 | 4 | 8 | 4 | (地)シシャモフレンド | 牝5 | 490kg(+4) | ☆国分恭介 | 54.0 | 2:03.20 | 2:04.1 | 1 1/4 | 7 | 35.8 |
※オッズは確定オッズ