■ 的中情報
7/11(日) のレース選択 | 2回福島8日 | 3回阪神8日 | 1回函館8日 |
---|
2010年7月11日(日) 3回阪神8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 第15回 プロキオンステークス 

サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 1-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 770円 | 4-8 | 1,410円 | 8-16 | 1,960円 | 1-8-16 | 930円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 8 1 | 180円 140円 110円 | 8-16 1-16 1-8 | 490円 290円 190円 | 16→8 | 3,960円 | 16→8→1 | 8,930円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 10 | 1 | ケイアイガーベラ | 牝4 | 474kg(+14) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:23.79 | 1:21.8 | レコード | 4 | 7.7 |
4 | 8 | 1 | 2 | (地)サマーウインド | 牡5 | 522kg(+6) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:21.60 | 1:22.5 | 4 | 2 | 5.3 |
1 | 1 | 3 | 3 | ナムラタイタン | 牡4 | 516kg(0) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:22.11 | 1:22.5 | ハナ | 1 | 1.7 |
3 | 6 | 6 | 4 | ダイショウジェット | 牡7 | 558kg(0) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:22.96 | 1:23.0 | 3馬身 | 5 | 17.9 |
7 | 13 | 5 | 5 | ティアップワイルド | 牡4 | 518kg(0) | 池添謙一 | 56.0 | 1:22.51 | 1:23.1 | 1/2 | 6 | 19.9 |
3 | 5 | 8 | 6 | セレスハント | 牡5 | 476kg(-8) | 福永祐一 | 56.0 | 1:23.30 | 1:23.2 | 1/2 | 11 | 98.1 |
8 | 15 | 7 | 7 | シャイニングアワー | 牡5 | 476kg(-12) | 幸英明 | 56.0 | 1:23.07 | 1:23.3 | 1/2 | 9 | 66.1 |
2 | 3 | 14 | 8 | タマモホットプレイ | 牡9 | 472kg(0) | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1:24.44 | 1:23.3 | ハナ | 14 | 260.5 |
6 | 12 | 4 | 9 | グロリアスノア | 牡4 | 522kg(+10) | 小林慎一郎 | 57.0 | 1:22.39 | 1:23.4 | 1/2 | 3 | 7.2 |
2 | 4 | 11 | 10 | タートルベイ | 牡5 | 492kg(+2) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:23.90 | 1:23.5 | 3/4 | 15 | 321.7 |
4 | 7 | 2 | 11 | (地)マカニビスティー | 牡3 | 488kg(+4) | 川田将雅 | 53.0 | 1:21.78 | 1:23.6 | 1/2 | 7 | 30.4 |
5 | 10 | 9 | 12 | プロセッション | 牡7 | 462kg(0) | 二本柳壮 | 56.0 | 1:23.56 | 1:23.6 | ハナ | 13 | 233.1 |
6 | 11 | 12 | 13 | マイプリティワン | 牡6 | 474kg(+8) | 小牧太 | 56.0 | 1:23.94 | 1:23.6 | ハナ | 10 | 87.3 |
7 | 14 | 13 | 14 | トーホウアタック | 牡6 | 472kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:24.18 | 1:23.7 | クビ | 12 | 201.5 |
1 | 2 | 15 | 15 | メイショウシャフト | 牡7 | 516kg(-20) | 難波剛健 | 56.0 | 1:24.89 | 1:24.2 | 3馬身 | 16 | 494.5 |
5 | 9 | 16 | 16 | コスモセンサー | 牡3 | 502kg(+6) | 川原正一 | 54.0 | 1:25.20 | 1:24.6 | 2 1/2 | 8 | 37.3 |
※オッズは確定オッズ