■ 的中情報
8/8(日) のレース選択 | 2回新潟8日 | 1回小倉8日 | 2回函館8日 |
---|
2010年8月8日(日) 2回函館8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 第42回 函館2歳ステークス 

サラ系2歳オープン(国際)(特指) 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円 | 発走 15:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 1-13 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 1-7-13 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 7→1→13 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 410円 | 1-5 | 390円 | 1-7 | 620円 | 1-7-13 | 1,090円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 1 13 | 140円 120円 150円 | 1-7 7-13 1-13 | 260円 400円 290円 | 7→1 | 1,220円 | 7→1→13 | 4,390円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | 1 | マジカルポケット | 牡2 | 472kg(+12) | 安藤勝己 | 54.0 | 1:10.80 | 1:11.2 |   | 2 | 4.1 |
1 | 1 | 2 | 2 | マイネショコラーデ | 牝2 | 466kg(-2) | 和田竜二 | 54.0 | 1:09.77 | 1:11.2 | ハナ | 1 | 2.8 |
8 | 13 | 3 | 3 | ルリニガナ | 牝2 | 458kg(0) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:09.86 | 1:11.4 | 1 1/2 | 3 | 4.7 |
7 | 11 | 7 | 4 | エーシンジャッカル | 牡2 | 464kg(-2) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:10.42 | 1:11.5 | 1/2 | 6 | 11.0 |
5 | 6 | 1 | 5 | タイセイファントム | 牡2 | 414kg(-2) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:09.64 | 1:11.6 | クビ | 5 | 9.4 |
8 | 12 | 10 | 6 | ラッシュウインド | 牝2 | 442kg(+4) | 丸田恭介 | 54.0 | 1:11.21 | 1:11.6 | クビ | 12 | 95.5 |
4 | 4 | 6 | 7 | アポロジェニー | 牝2 | 436kg(-2) | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:10.40 | 1:11.7 | 3/4 | 9 | 48.3 |
4 | 5 | 4 | 8 | テイエムシャトウ | 牡2 | 458kg(+2) | 池添謙一 | 54.0 | 1:10.14 | 1:11.8 | クビ | 8 | 47.8 |
2 | 2 | 5 | 9 | トラストワン | 牡2 | 472kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:10.15 | 1:12.1 | 2 | 4 | 8.6 |
6 | 9 | 13 | 10 | ドリームバロン | 牡2 | 450kg(+4) | 古川吉洋 | 54.0 | 1:12.22 | 1:12.2 | 1/2 | 11 | 55.3 |
7 | 10 | 9 | 11 | イーグルカザン | 牡2 | 496kg(+14) | 小野次郎 | 54.0 | 1:11.06 | 1:12.4 | 1 | 10 | 54.8 |
3 | 3 | 12 | 12 | ディアマンボウ | 牝2 | 464kg(0) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:11.55 | 1:12.8 | 2 1/2 | 13 | 115.2 |
6 | 8 | 11 | 13 | コットンフィールド | 牡2 | 442kg(+10) | 田中博康 | 54.0 | 1:11.51 | 1:13.7 | 5 | 7 | 33.0 |
※オッズは確定オッズ