■ 的中情報
10/16(土) のレース選択 | 4回東京3日 | 5回京都3日 |
---|
2010年10月16日(土) 5回京都3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第45回 デイリー杯2歳ステークス 

サラ系2歳オープン(国際)(指定) 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 3-12 3-6 6-12 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 3-12 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 12→3 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 3-6-12 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 12→3→6 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 240円 | 3-8 | 1,230円 | 3-12 | 1,340円 | 3-6-12 | 1,220円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 3 6 | 120円 200円 120円 | 3-12 6-12 3-6 | 490円 200円 440円 | 12→3 | 1,780円 | 12→3→6 | 6,430円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 5 | 1 | レーヴディソール | 牝2 | 452kg(-6) | 福永祐一 | 54.0 | 1:34.74 | 1:33.6 |   | 1 | 2.4 |
3 | 3 | 1 | 2 | アドマイヤサガス | 牡2 | 506kg(+2) | 小牧太 | 55.0 | 1:33.60 | 1:33.8 | 1 1/4 | 5 | 9.3 |
5 | 6 | 3 | 3 | メイショウナルト | 牡2 | 452kg(-6) | 幸英明 | 55.0 | 1:34.15 | 1:34.0 | 1 | 2 | 4.2 |
7 | 10 | 12 | 4 | クリーンエコロジー | 牡2 | 482kg(+2) | 後藤浩輝 | 55.0 | 1:35.45 | 1:34.1 | 1/2 | 6 | 13.5 |
4 | 4 | 7 | 5 | トップシャイン | 牡2 | 462kg(-2) | 池添謙一 | 55.0 | 1:34.90 | 1:34.1 | ハナ | 4 | 7.2 |
8 | 11 | 6 | 6 | ミッキーマスカット | 牡2 | 534kg(-10) | 安藤勝己 | 55.0 | 1:34.81 | 1:34.4 | 2 | 9 | 36.4 |
5 | 5 | 2 | 7 | グランプリボス | 牡2 | 508kg(0) | 四位洋文 | 55.0 | 1:33.97 | 1:34.9 | 3馬身 | 3 | 6.4 |
2 | 2 | 8 | 8 | アスターウィング | 牡2 | 428kg(+4) | 北村友一 | 55.0 | 1:34.90 | 1:35.1 | 1 1/4 | 10 | 117.2 |
6 | 8 | 4 | 9 | エイシンオスマン | 牡2 | 474kg(+10) | 浜中俊 | 55.0 | 1:34.29 | 1:35.1 | クビ | 7 | 19.8 |
6 | 7 | 10 | 10 | [地]エルウェーオージャ | 牡2 | 460kg(+3) | 吉村智洋 | 55.0 | 1:35.37 | 1:36.0 | 5 | 12 | 220.5 |
1 | 1 | 11 | 11 | トラストワン | 牡2 | 484kg(+10) | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:35.44 | 1:36.1 | 1/2 | 8 | 27.2 |
7 | 9 | 9 | 12 | ショウナンアリビオ | 牡2 | 486kg(+2) | 上村洋行 | 55.0 | 1:35.05 | 1:36.8 | 4 | 11 | 170.7 |
※オッズは確定オッズ