■ 的中情報
11/20(土) のレース選択 | 5回東京5日 | 6回京都5日 | 3回福島9日 |
---|
2010年11月20日(土) 6回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系2歳新馬牝[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ヤマニンボンプアン ○対抗 ティボリタンポポ |
ワイド 12-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 290円 | 8-8 | 420円 | 15-17 | 1,870円 | 12-15-17 | 11,720円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
17 15 12 | 150円 350円 460円 | 15-17 12-17 12-15 | 860円 1,250円 2,670円 | 17→15 | 2,860円 | 17→15→12 | 47,550円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 4 | ヤマニンボンプアン | 牝2 | 462kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:36.45 | 1:36.6 | 3/4 | 11 | 58.6 |
3 | 6 | 2 | 15 | ティボリタンポポ | 牝2 | 476kg(0) | △高倉稜 | 52.0 | 1:36.75 | 1:38.3 | クビ | 14 | 200.9 |
8 | 15 | 3 | 2 | ダズリングワールド | 牝2 | 474kg(0) | 北村友一 | 54.0 | 1:36.80 | 1:36.3 | 1 | 7 | 14.9 |
6 | 12 | 4 | 3 | ネオザミスティック | 牝2 | 462kg(0) | 川田将雅 | 54.0 | 1:36.88 | 1:36.5 | 1 1/2 | 8 | 23.4 |
8 | 16 | 5 | 11 | ロベルタ | 牝2 | 446kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 1:37.09 | 1:37.8 | クビ | 3 | 5.7 |
6 | 11 | 6 | 16 | ヴェルデライト | 牝2 | 450kg(0) | 和田竜二 | 54.0 | 1:37.12 | 1:38.3 | クビ | 6 | 14.3 |
3 | 5 | 7 | 17 | トラモンターヌ | 牝2 | 426kg(0) | 酒井学 | 54.0 | 1:37.16 | 1:38.3 | 頭 | 16 | 260.5 |
2 | 4 | 8 | 6 | レンヌルシャトー | 牝2 | 458kg(0) | 浜中俊 | 54.0 | 1:37.27 | 1:37.2 | クビ | 4 | 8.3 |
1 | 2 | 9 | 9 | ニューポートビーチ | 牝2 | 424kg(0) | 中村将之 | 54.0 | 1:37.33 | 1:37.6 | クビ | 13 | 198.5 |
1 | 1 | 10 | 7 | ココモオレンジ | 牝2 | 470kg(0) | M.デムーロ | 54.0 | 1:37.38 | 1:37.4 | 1 1/4 | 2 | 4.3 |
4 | 8 | 11 | 10 | アイドルバイオ | 牝2 | 428kg(0) | 船曳文士 | 54.0 | 1:37.48 | 1:37.8 | 1 1/4 | 9 | 24.5 |
5 | 9 | 12 | 5 | トーワフライト | 牝2 | 476kg(0) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:37.53 | 1:37.2 | 3 1/2馬身 | 12 | 95.2 |
4 | 7 | 13 | 8 | クインテッサ | 牝2 | 476kg(0) | 吉田稔 | 54.0 | 1:37.55 | 1:37.6 | 1 1/4 | 5 | 13.0 |
7 | 14 | 14 | 12 | クリノサティーヌ | 牝2 | 468kg(0) | ☆国分恭介 | 53.0 | 1:37.55 | 1:38.1 | 2 | 17 | 296.4 |
8 | 17 | 15 | 1 | リトルダーリン | 牝2 | 404kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:37.58 | 1:36.1 |   | 1 | 2.9 |
5 | 10 | 16 | 14 | ピクシープリンセス | 牝2 | 458kg(0) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:37.61 | 1:38.2 | 3/4 | 10 | 26.3 |
2 | 3 | 17 | 13 | ウォーターリコシェ | 牝2 | 410kg(0) | 佐久間寛志 | 54.0 | 1:38.69 | 1:38.1 | クビ | 15 | 209.9 |
※オッズは確定オッズ