■ 的中情報
1/10(月) のレース選択 | 1回中山4日 | 1回京都4日 |
---|
2011年1月10日(月) 1回京都4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 淀短距離ステークス
サラ系4歳以上オープン(国際)[指定] 別定 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 2200、 880、 550、 330、 220万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ショウナンアルバ ○対抗 (外)アポロドルチェ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 890円 | 1-2 | 1,120円 | 1-3 | 10,760円 | 1-2-3 | 7,260円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 1 2 | 260円 500円 150円 | 1-3 2-3 1-2 | 2,320円 510円 1,250円 | 3→1 | 20,220円 | 3→1→2 | 55,530円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 1 | ショウナンカザン | 牡6 | 490kg(+6) | 小牧太 | 56.0 | 1:12.90 | 1:08.8 |   | 6 | 8.9 |
1 | 1 | 12 | 2 | シャウトライン | 牡7 | 500kg(+6) | 浜中俊 | 57.0 | 1:13.17 | 1:08.9 | 1/2 | 9 | 27.7 |
1 | 2 | 10 | 3 | ケイアイデイジー | 牝4 | 514kg(-8) | 幸英明 | 52.0 | 1:13.15 | 1:09.1 | 1 1/4 | 1 | 3.1 |
7 | 14 | 9 | 4 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 434kg(+2) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:13.07 | 1:09.4 | 1 3/4 | 8 | 24.3 |
3 | 6 | 11 | 5 | (地)ヤマカツマリリン | 牝7 | 538kg(-2) | 荻野琢真 | 53.0 | 1:13.16 | 1:09.4 | ハナ | 3 | 7.3 |
8 | 15 | 6 | 6 | エイシンタイガー | 牡5 | 504kg(-2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:12.95 | 1:09.5 | 3/4 | 2 | 6.1 |
3 | 5 | 3 | 7 | (外)ゼットフラッシュ | 牡8 | 518kg(0) | 吉田稔 | 56.0 | 1:12.83 | 1:09.6 | クビ | 16 | 192.0 |
4 | 8 | 2 | 8 | (外)アポロドルチェ | 牡6 | 470kg(0) | 福永祐一 | 56.0 | 1:12.82 | 1:09.6 | 頭 | 11 | 46.7 |
5 | 9 | 1 | 9 | ショウナンアルバ | 牡6 | 502kg(+6) | 四位洋文 | 57.0 | 1:12.72 | 1:09.6 | 頭 | 5 | 8.3 |
5 | 10 | 8 | 10 | オースミダイドウ | 牡7 | 534kg(+16) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:13.07 | 1:09.6 | 頭 | 12 | 59.7 |
6 | 12 | 13 | 11 | ウエスタンダンサー | 牝7 | 502kg(0) | 高倉稜 | 56.0 | 1:13.23 | 1:09.7 | 3/4 | 15 | 141.5 |
2 | 4 | 4 | 12 | (外)エーシンエフダンズ | 牡7 | 516kg(-4) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:12.87 | 1:09.8 | 1/2 | 10 | 44.7 |
8 | 16 | 15 | 13 | ブルーミンバー | 牝6 | 480kg(+2) | U.リスポリ | 54.0 | 1:13.30 | 1:10.2 | 2 1/2 | 7 | 9.5 |
4 | 7 | 16 | 14 | グッドキララ | 牡7 | 536kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:13.61 | 1:10.3 | 1/2 | 13 | 103.0 |
7 | 13 | 7 | 15 | メイビリーヴ | 牝6 | 502kg(0) | 武豊 | 54.0 | 1:13.04 | 1:10.3 | 頭 | 4 | 7.9 |
6 | 11 | 14 | 16 | テイエムカゲムシャ | 牡7 | 508kg(0) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:13.23 | 1:10.4 | 1/2 | 14 | 127.4 |
※オッズは確定オッズ