■ 的中情報
1/15(土) のレース選択 | 1回中山5日 | 1回京都5日 |
---|
2011年1月15日(土) 1回中山5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上1000万円以下牝[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1040、 420、 260、 160、 104万円 | 発走 13:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 オクルス ○対抗 オオヒメ |
ワイド 11-15 6-11 6-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 6-11-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→11→6 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 560円 | 6-8 | 490円 | 11-15 | 630円 | 6-11-15 | 860円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 11 6 | 160円 110円 140円 | 11-15 6-15 6-11 | 260円 390円 200円 | 15→11 | 1,780円 | 15→11→6 | 6,910円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 3 | 1 | エアティアーモ | 牝4 | 466kg(+4) | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:12.29 | 1:10.0 |   | 3 | 5.6 |
6 | 11 | 1 | 2 | オクルス | 牝4 | 452kg(-6) | 田中勝春 | 54.0 | 1:12.03 | 1:10.8 | 5 | 1 | 2.2 |
3 | 6 | 4 | 3 | ウォンビーロング | 牝4 | 464kg(+4) | 横山典弘 | 54.0 | 1:12.36 | 1:11.4 | 3 1/2馬身 | 2 | 4.3 |
4 | 7 | 6 | 4 | ノボレインボー | 牝5 | 504kg(+2) | 内田博幸 | 55.0 | 1:12.99 | 1:11.4 | クビ | 6 | 26.4 |
5 | 9 | 10 | 5 | スイートエスケープ | 牝4 | 466kg(+2) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:13.20 | 1:11.5 | クビ | 4 | 6.9 |
7 | 14 | 2 | 6 | オオヒメ | 牝7 | 550kg(+26) | 吉田豊 | 55.0 | 1:12.29 | 1:11.5 | クビ | 10 | 38.6 |
2 | 4 | 12 | 7 | プリマベーラシチー | 牝4 | 464kg(-6) | 石橋脩 | 54.0 | 1:13.40 | 1:11.6 | 3/4 | 16 | 255.0 |
1 | 2 | 14 | 8 | チェアユーアップ | 牝5 | 450kg(+14) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:13.51 | 1:11.9 | 1 3/4 | 14 | 196.1 |
5 | 10 | 11 | 9 | グレイスフルムーヴ | 牝6 | 458kg(+2) | 小林淳一 | 55.0 | 1:13.28 | 1:11.9 | クビ | 15 | 220.0 |
8 | 16 | 9 | 10 | ローブドヴルール | 牝5 | 488kg(+6) | 柴田大知 | 55.0 | 1:13.19 | 1:12.0 | 1/2 | 7 | 29.8 |
1 | 1 | 13 | 11 | バイラオーラ | 牝5 | 454kg(+8) | 吉田隼人 | 55.0 | 1:13.47 | 1:12.0 | ハナ | 5 | 24.1 |
4 | 8 | 7 | 12 | トウカイポプリ | 牝6 | 446kg(-8) | ▲小野寺祐太 | 52.0 | 1:13.16 | 1:12.0 | クビ | 8 | 30.6 |
6 | 12 | 5 | 13 | ルナロッソ | 牝5 | 528kg(+14) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:12.96 | 1:12.1 | クビ | 9 | 31.1 |
7 | 13 | 15 | 14 | シュンカジョウ | 牝6 | 478kg(+12) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:13.57 | 1:12.1 | ハナ | 13 | 170.6 |
3 | 5 | 16 | 15 | プリモローズ | 牝5 | 474kg(-4) | F.ベリー | 55.0 | 1:13.94 | 1:12.1 | ハナ | 12 | 129.4 |
2 | 3 | 8 | 16 | ナイアード | 牝5 | 484kg(+4) | 中舘英二 | 55.0 | 1:13.17 | 1:12.6 | 3馬身 | 11 | 48.6 |
※オッズは確定オッズ