■ 的中情報
1/15(土) のレース選択 | 1回中山5日 | 1回京都5日 |
---|
2011年1月15日(土) 1回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サカジロゴールド ○対抗 カネトシリープイン |
ワイド 10-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4,880円 | 2-6 | 3,320円 | 4-12 | 46,510円 | 4-10-12 | 76,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 4 10 | 900円 710円 210円 | 4-12 10-12 4-10 | 10,130円 2,570円 1,860円 | 12→4 | 121,240円 | 12→4→10 | 738,010円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 5 | 1 | ベストリガーズ | 牡3 | 518kg(+2) | 木村健 | 56.0 | 1:56.86 | 1:55.1 |   | 10 | 48.8 |
2 | 4 | 14 | 2 | シーライフ | 牝3 | 502kg(-4) | 川島信二 | 54.0 | 1:58.72 | 1:56.1 | 6 | 7 | 26.4 |
5 | 10 | 1 | 3 | サカジロゴールド | 牡3 | 506kg(+6) | 岡部誠 | 56.0 | 1:55.31 | 1:56.3 | 1 | 3 | 4.9 |
1 | 2 | 2 | 4 | カネトシリープイン | 牡3 | 462kg(+2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:55.51 | 1:56.3 | クビ | 1 | 2.8 |
6 | 11 | 3 | 5 | アドマイヤスコール | 牡3 | 488kg(0) | U.リスポリ | 56.0 | 1:56.03 | 1:56.5 | 1 1/4 | 2 | 3.4 |
8 | 15 | 10 | 6 | ドナリーベ | 牝3 | 462kg(+4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:57.70 | 1:56.5 | クビ | 13 | 57.9 |
1 | 1 | 4 | 7 | ゼロセン | セン3 | 450kg(-4) | 酒井学 | 56.0 | 1:56.52 | 1:56.5 | ハナ | 12 | 49.0 |
3 | 6 | 15 | 8 | セイプロスペリティ | 牡3 | 460kg(-2) | 太宰啓介 | 56.0 | 2:00.10 | 1:56.8 | 1 3/4 | 14 | 98.8 |
4 | 7 | 8 | 9 | ハコダテイチバン | 牡3 | 458kg(0) | ▲国分優作 | 53.0 | 1:57.37 | 1:57.2 | 2 1/2 | 6 | 16.5 |
5 | 9 | 13 | 10 | ディープタッチ | 牡3 | 472kg(-16) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:58.60 | 1:57.4 | 1 | 5 | 16.1 |
7 | 14 | 6 | 11 | セイウンザイホウ | 牡3 | 466kg(+2) | 幸英明 | 56.0 | 1:56.90 | 1:57.6 | 1 1/4 | 4 | 13.3 |
4 | 8 | 11 | 12 | レリシェス | 牝3 | 446kg(+2) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:57.97 | 1:57.7 | 1/2 | 9 | 38.1 |
2 | 3 | 7 | 13 | タカノコウモン | 牡3 | 442kg(+4) | 安藤光彰 | 56.0 | 1:56.96 | 1:57.8 | 1/2 | 16 | 255.2 |
3 | 5 | 12 | 14 | サクラテリオス | 牡3 | 456kg(-8) | 池添謙一 | 56.0 | 1:58.49 | 1:58.7 | 5 | 11 | 48.9 |
8 | 16 | 9 | 15 | オースミラバー | 牡3 | 498kg(-4) | △高倉稜 | 54.0 | 1:57.45 | 1:59.1 | 2 1/2 | 8 | 27.7 |
7 | 13 | 16 | 16 | クードテアトル | 牡3 | 466kg(+4) | 上村洋行 | 56.0 | 2:01.58 | 1:59.9 | 5 | 15 | 245.9 |
※オッズは確定オッズ