■ 的中情報
1/23(日) のレース選択 | 1回中山8日 | 1回京都8日 | 1回小倉2日 |
---|
2011年1月23日(日) 1回中山8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トウショウフォアゴ ○対抗 コスモオー |
ワイド 2-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 890円 | 1-6 | 600円 | 2-11 | 3,900円 | 2-11-15 | 43,230円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 2 15 | 370円 230円 710円 | 2-11 11-15 2-15 | 1,430円 4,230円 4,300円 | 11→2 | 7,610円 | 11→2→15 | 232,380円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 7 | 1 | ハンマープライス | 牡5 | 502kg(+4) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:13.36 | 1:10.6 |   | 6 | 8.9 |
1 | 2 | 6 | 2 | ドンビザッツウェイ | 牡4 | 504kg(+4) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:13.30 | 1:11.3 | 4 | 3 | 6.3 |
8 | 15 | 5 | 3 | シセイオウジ | 牡4 | 460kg(+4) | 松岡正海 | 56.0 | 1:13.24 | 1:11.5 | 1 1/2 | 10 | 30.7 |
4 | 7 | 9 | 4 | カツノセカンド | 牡4 | 486kg(+2) | 的場勇人 | 56.0 | 1:13.60 | 1:11.6 | 3/4 | 7 | 13.6 |
7 | 14 | 11 | 5 | (地)レオアドミラル | 牡5 | 484kg(+6) | 江田照男 | 57.0 | 1:13.72 | 1:11.7 | 1/2 | 4 | 7.3 |
1 | 1 | 3 | 6 | ショウナンダンク | 牡5 | 506kg(+10) | 内田博幸 | 57.0 | 1:13.10 | 1:12.0 | 1 3/4 | 5 | 8.2 |
6 | 12 | 1 | 7 | トウショウフォアゴ | 牡4 | 480kg(+2) | 石橋脩 | 56.0 | 1:12.56 | 1:12.3 | 1 3/4 | 2 | 5.5 |
2 | 4 | 13 | 8 | マドモアゼルノン | 牝4 | 448kg(-2) | 柴田大知 | 54.0 | 1:14.05 | 1:12.4 | 1/2 | 15 | 280.3 |
8 | 16 | 4 | 8 | ケイアイアシュラ | 牡4 | 496kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:13.12 | 1:12.4 | 同着 | 1 | 3.4 |
2 | 3 | 12 | 10 | レオカミカゼ | 牡4 | 480kg(-2) | 村田一誠 | 56.0 | 1:13.93 | 1:12.7 | 1 3/4 | 13 | 138.3 |
7 | 13 | 8 | 11 | ノトーリアス | 牡4 | 476kg(-8) | A.クラストゥス | 56.0 | 1:13.55 | 1:12.8 | 1/2 | 11 | 37.8 |
5 | 10 | 2 | 12 | コスモオー | 牡5 | 562kg(+6) | F.ベリー | 57.0 | 1:12.99 | 1:13.1 | 1 3/4 | 8 | 19.2 |
4 | 8 | 10 | 13 | ネオエピック | 牡4 | 438kg(+6) | 北村宏司 | 56.0 | 1:13.65 | 1:13.4 | 1 3/4 | 9 | 27.2 |
3 | 6 | 14 | 14 | ナムラトリトン | 牡4 | 424kg(0) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:14.16 | 1:14.2 | 5 | 12 | 81.4 |
3 | 5 | 16 | 15 | (地)タケデンエビス | 牡5 | 490kg(+12) | 大庭和弥 | 57.0 | 1:15.01 | 1:14.4 | 3/4 | 16 | 372.5 |
5 | 9 | 15 | 16 | アクセプトアゲン | 牡6 | 506kg(-10) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:14.85 | 1:14.7 | 2 | 14 | 145.5 |
※オッズは確定オッズ