■ 的中情報
2/5(土) のレース選択 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回小倉5日 |
---|
2011年2月5日(土) 2回京都3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1040、 420、 260、 160、 104万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 フライトオブスワン ○対抗 フィールドシャイン |
ワイド 2-3 2-6 3-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 3→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-3-6 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 3→6→2 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 440円 | 2-3 | 2,740円 | 3-6 | 5,220円 | 2-3-6 | 5,510円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 6 2 | 200円 530円 200円 | 3-6 2-3 2-6 | 1,410円 390円 1,380円 | 3→6 | 7,580円 | 3→6→2 | 39,810円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 1 | リッカアリュール | 牡5 | 480kg(-8) | 小牧太 | 57.0 | 1:12.76 | 1:11.5 |   | 2 | 4.4 |
3 | 6 | 3 | 2 | (外)ヒシアカデミー | 牡5 | 542kg(-6) | 小林徹弥 | 57.0 | 1:12.75 | 1:12.0 | 3馬身 | 8 | 26.4 |
1 | 2 | 2 | 3 | フィールドシャイン | 牡4 | 478kg(+6) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:12.60 | 1:12.0 | 頭 | 3 | 4.6 |
2 | 4 | 5 | 4 | ベストオブミー | 牝6 | 472kg(+2) | 池添謙一 | 55.0 | 1:12.84 | 1:12.0 | クビ | 10 | 33.4 |
4 | 7 | 13 | 5 | (地)コパノカチーノ | 牡5 | 520kg(+2) | △高倉稜 | 55.0 | 1:13.93 | 1:12.0 | 頭 | 6 | 17.8 |
3 | 5 | 8 | 6 | (地)カミヒコーキ | 牝6 | 508kg(-4) | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:13.45 | 1:12.2 | 1 1/2 | 9 | 31.5 |
5 | 9 | 9 | 7 | エーシンスポール | 牝4 | 472kg(0) | 川田将雅 | 55.0 | 1:13.57 | 1:12.3 | クビ | 4 | 7.1 |
7 | 14 | 10 | 8 | ピュアマリーン | 牝5 | 458kg(0) | 芹沢純一 | 55.0 | 1:13.64 | 1:12.5 | 1 1/4 | 5 | 7.4 |
5 | 10 | 12 | 9 | チェアユーアップ | 牝5 | 458kg(+8) | ☆国分恭介 | 54.0 | 1:13.79 | 1:12.8 | 1 3/4 | 12 | 51.8 |
6 | 12 | 16 | 10 | ワンモアグリッター | 牝6 | 468kg(-6) | 岩崎祐己 | 55.0 | 1:15.11 | 1:12.8 | クビ | 14 | 137.6 |
8 | 15 | 1 | 11 | フライトオブスワン | 牝4 | 462kg(+12) | 福永祐一 | 55.0 | 1:12.46 | 1:13.0 | 1 | 1 | 3.9 |
4 | 8 | 6 | 12 | コウエイフラッシュ | セン5 | 492kg(+6) | 川島信二 | 57.0 | 1:12.90 | 1:13.2 | 1 1/4 | 7 | 21.9 |
6 | 11 | 14 | 13 | スーパーウーマン | 牝6 | 470kg(0) | 和田竜二 | 55.0 | 1:14.40 | 1:13.2 | ハナ | 13 | 61.9 |
1 | 1 | 7 | 14 | マイティーストーム | 牡6 | 540kg(+6) | 四位洋文 | 57.0 | 1:13.17 | 1:13.3 | 1/2 | 11 | 33.5 |
7 | 13 | 15 | 15 | メイショウタカチホ | 牡5 | 482kg(+2) | ▲国分優作 | 54.0 | 1:14.71 | 1:13.5 | 1 1/2 | 16 | 220.1 |
8 | 16 | 11 | 16 | (地)アシュア | 牡4 | 530kg(+2) | 酒井学 | 57.0 | 1:13.67 | 1:14.5 | 6 | 15 | 163.5 |
※オッズは確定オッズ