■ 的中情報
4/3(日) のレース選択 | 2回阪神4日 | 2回小倉10日 |
---|
2011年4月3日(日) 2回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ユウチャン ○対抗 ベルウッドサヴァン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,460円 | 1-2 | 4,810円 | 1-4 | 36,080円 | 1-4-16 | 368,670円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 4 16 | 2,050円 560円 870円 | 1-4 1-16 4-16 | 6,810円 12,670円 5,520円 | 1→4 | 106,990円 | 1→4→16 | 2,552,700円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | ハスラー | 牡3 | 520kg(-2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:59.12 | 1:55.8 |   | 12 | 104.6 |
2 | 4 | 14 | 2 | カレンジェニオ | 牡3 | 488kg(0) | 福永祐一 | 56.0 | 2:00.99 | 1:56.1 | 1 3/4 | 7 | 17.3 |
8 | 16 | 7 | 3 | セイプロスペリティ | 牡3 | 458kg(-2) | 幸英明 | 56.0 | 1:58.04 | 1:56.3 | 1 1/2 | 9 | 32.4 |
4 | 8 | 4 | 4 | ピースワンボーイ | 牡3 | 456kg(0) | 北村宏司 | 56.0 | 1:55.87 | 1:56.4 | クビ | 5 | 11.2 |
5 | 10 | 1 | 5 | ユウチャン | 牡3 | 494kg(-4) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:55.00 | 1:56.7 | 1 3/4 | 2 | 4.5 |
3 | 5 | 11 | 6 | ネオザタイタン | 牡3 | 566kg(0) | 内田博幸 | 56.0 | 2:00.12 | 1:56.9 | 1 1/4 | 8 | 26.7 |
7 | 13 | 3 | 7 | ワンダースピンドル | 牡3 | 486kg(-2) | 高田潤 | 56.0 | 1:55.73 | 1:57.1 | 1 1/4 | 6 | 13.0 |
4 | 7 | 2 | 8 | ベルウッドサヴァン | 牡3 | 460kg(-6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:55.05 | 1:57.2 | クビ | 3 | 4.9 |
6 | 12 | 13 | 9 | タツサイゴン | 牡3 | 500kg(+10) | 熊沢重文 | 56.0 | 2:00.91 | 1:57.6 | 2 1/2 | 14 | 210.2 |
8 | 15 | 5 | 10 | バリサイト | 牡3 | 458kg(-6) | 松岡正海 | 56.0 | 1:56.98 | 1:57.8 | 1 1/4 | 1 | 3.0 |
2 | 3 | 6 | 11 | トーセンティアラ | 牝3 | 446kg(-4) | ▲横山和生 | 51.0 | 1:57.51 | 1:57.9 | クビ | 4 | 6.8 |
7 | 14 | 12 | 12 | ゴールドハーベスト | 牝3 | 468kg(0) | ▲国分優作 | 51.0 | 2:00.50 | 1:58.4 | 3馬身 | 10 | 49.6 |
5 | 9 | 15 | 13 | キセキノタンジョウ | 牡3 | 446kg(-2) | 後藤浩輝 | 56.0 | 2:01.58 | 1:59.8 | 9 | 13 | 126.9 |
3 | 6 | 10 | 14 | ゴールドファイター | 牝3 | 458kg(-6) | 田中勝春 | 54.0 | 1:59.14 | 2:01.1 | 8 | 16 | 461.8 |
1 | 2 | 8 | 15 | ダイワハリントン | 牡3 | 496kg(0) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:58.32 | 2:01.5 | 2 1/2 | 11 | 53.8 |
6 | 11 | 16 | 16 | ケージージャッカル | 牡3 | 414kg(+8) | ▲平野優 | 53.0 | 2:04.54 | 2:01.6 | 1/2 | 15 | 442.5 |
※オッズは確定オッズ