■ 的中情報
4/9(土) のレース選択 | 2回阪神5日 | 2回小倉11日 |
---|
2011年4月9日(土) 2回小倉11日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R
サラ系4歳以上500万円以下 定量 | 1000m 平地 ダート 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 6-11 6-9 9-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 9-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 9→11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 6-9-11 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 9→11→6 ![]() |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 500円 | 6-7 | 1,110円 | 9-11 | 2,420円 | 6-9-11 | 1,730円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 11 6 | 180円 190円 140円 | 9-11 6-9 6-11 | 720円 320円 480円 | 9→11 | 4,090円 | 9→11→6 | 13,530円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 2 | 1 | アイディンパワー | 牡5 | 490kg(-4) | 太宰啓介 | 57.0 | 0:58.42 | 0:58.2 |   | 2 | 5.0 |
7 | 11 | 5 | 2 | マストバイアイテム | 牝4 | 464kg(+2) | 川島信二 | 55.0 | 0:59.04 | 0:58.2 | ハナ | 5 | 8.3 |
4 | 6 | 3 | 3 | (地)ピースオブキング | 牡4 | 496kg(+2) | 中舘英二 | 57.0 | 0:58.78 | 0:58.2 | クビ | 1 | 2.8 |
7 | 12 | 13 | 4 | メイショウバーモス | 牡5 | 522kg(+2) | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1:00.35 | 0:58.3 | 3/4 | 4 | 8.2 |
3 | 3 | 8 | 5 | キングスウィープ | 牡5 | 468kg(0) | ▲小野寺祐太 | 54.0 | 0:59.37 | 0:59.1 | 5 | 10 | 41.0 |
3 | 4 | 6 | 6 | キタサンハナミチ | 牝5 | 460kg(-2) | ▲西村太一 | 52.0 | 0:59.06 | 0:59.2 | 1/2 | 3 | 6.9 |
1 | 1 | 12 | 7 | サマーラグーン | 牝5 | 464kg(+4) | 上野翔 | 55.0 | 0:59.83 | 0:59.4 | 1 1/4 | 6 | 9.0 |
5 | 8 | 4 | 8 | ウイニングタワー | 牡4 | 452kg(-4) | 大野拓弥 | 57.0 | 0:58.88 | 0:59.5 | 1/2 | 7 | 15.4 |
2 | 2 | 1 | 9 | ワンモアマイウエイ | 牡5 | 484kg(-12) | 小林淳一 | 57.0 | 0:51.80 | 0:59.6 | 1/2 | 11 | 54.3 |
5 | 7 | 10 | 10 | リーヴタイム | 牝6 | 458kg(0) | △川須栄彦 | 53.0 | 0:59.57 | 0:59.6 | クビ | 8 | 24.1 |
8 | 14 | 9 | 11 | ツインズメモリー | 牡6 | 460kg(+4) | ☆松山弘平 | 56.0 | 0:59.50 | 0:59.6 | 頭 | 14 | 271.7 |
8 | 13 | 11 | 12 | ジョウショームテキ | 牡4 | 492kg(+6) | ▲花田大昂 | 54.0 | 0:59.77 | 0:59.7 | 1/2 | 12 | 63.5 |
4 | 5 | 7 | 13 | (地)アキノワンツー | 牝5 | 492kg(+8) | △高倉稜 | 53.0 | 0:59.33 | 1:00.0 | 1 3/4 | 9 | 34.5 |
6 | 10 | 14 | 14 | ブルーデライト | 牝5 | 458kg(-2) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:00.45 | 1:00.2 | 1 1/2 | 13 | 107.4 |
※オッズは確定オッズ