■ 的中情報
4/16(土) のレース選択 | 2回阪神7日 | 3回小倉1日 |
---|
2011年4月16日(土) 2回阪神7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系4歳以上1000万円以下(混合) 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1040、 420、 260、 160、 104万円 | 発走 16:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 メイショウツチヤマ ○対抗 ナムラナイト |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,530円 | 1-3 | 1,880円 | 1-5 | 3,830円 | 1-5-13 | 44,620円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 5 13 | 370円 190円 630円 | 1-5 1-13 5-13 | 1,460円 6,160円 2,620円 | 1→5 | 9,010円 | 1→5→13 | 279,250円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | ハクバドウジ | 牡6 | 516kg(-6) | 和田竜二 | 57.0 | 1:24.93 | 1:24.0 |   | 9 | 15.3 |
3 | 5 | 6 | 2 | スガノメダリスト | 牡5 | 482kg(-6) | 四位洋文 | 57.0 | 1:24.61 | 1:24.2 | 1 1/4 | 2 | 5.0 |
7 | 13 | 10 | 3 | (地)コパノカチーノ | 牡5 | 520kg(-6) | 浜中俊 | 57.0 | 1:25.06 | 1:24.2 | クビ | 10 | 24.9 |
7 | 14 | 1 | 4 | メイショウツチヤマ | 牡4 | 476kg(-12) | 武豊 | 57.0 | 1:23.58 | 1:24.4 | 1 | 1 | 4.7 |
3 | 6 | 8 | 5 | ハンマープライス | 牡5 | 488kg(-2) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:24.86 | 1:24.4 | クビ | 5 | 8.3 |
2 | 3 | 5 | 6 | シャドウストライプ | 牡7 | 538kg(0) | 福永祐一 | 57.0 | 1:24.25 | 1:24.5 | 3/4 | 11 | 32.1 |
6 | 11 | 4 | 7 | リバーアゲイン | 牡6 | 476kg(0) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:23.92 | 1:24.7 | 1 | 6 | 9.6 |
6 | 12 | 7 | 8 | タマモスクワート | 牡6 | 500kg(+2) | 村田一誠 | 57.0 | 1:24.72 | 1:24.7 | クビ | 4 | 8.1 |
4 | 7 | 3 | 9 | ベストバウト | 牡4 | 486kg(-10) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:23.84 | 1:24.9 | 3/4 | 3 | 7.2 |
8 | 15 | 11 | 10 | トップオブザロック | 牡7 | 524kg(-6) | ☆国分恭介 | 56.0 | 1:25.08 | 1:25.1 | 1 | 15 | 97.1 |
5 | 9 | 2 | 11 | ナムラナイト | 牡4 | 512kg(0) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:23.63 | 1:25.1 | クビ | 8 | 15.1 |
8 | 16 | 15 | 12 | マジックアロー | 牡5 | 454kg(-4) | 小牧太 | 57.0 | 1:25.27 | 1:25.2 | クビ | 7 | 11.1 |
5 | 10 | 12 | 13 | ローブドヴルール | 牝5 | 478kg(-6) | 柴田大知 | 55.0 | 1:25.09 | 1:25.4 | 1 1/2 | 16 | 150.9 |
4 | 8 | 16 | 14 | ウィズインライアン | 牝5 | 434kg(+4) | 幸英明 | 55.0 | 1:25.30 | 1:25.8 | 2 1/2 | 12 | 55.6 |
1 | 2 | 14 | 15 | ココカラ | 牡4 | 502kg(-12) | 内田博幸 | 57.0 | 1:25.25 | 1:25.9 | クビ | 13 | 56.3 |
2 | 4 | 13 | 16 | ショウナンタイリン | 牝5 | 464kg(+12) | ▲国分優作 | 52.0 | 1:25.14 | 1:26.8 | 5 | 14 | 60.1 |
※オッズは確定オッズ