■ 的中情報
6/26(日) のレース選択 | 3回中山4日 | 4回阪神4日 | 1回函館4日 |
---|
2011年6月26日(日) 3回中山4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 鹿島特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1470、 590、 370、 220、 147万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ダイワフラッグ ○対抗 ケイアイマーズ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2,850円 | 6-8 | 830円 | 11-16 | 5,280円 | 2-11-16 | 7,510円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 16 2 | 490円 190円 180円 | 11-16 2-11 2-16 | 1,640円 1,580円 430円 | 11→16 | 14,690円 | 11→16→2 | 70,240円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 13 | 1 | ダイワシークレット | 牡6 | 456kg(-4) | 柴田大知 | 57.0 | 1:11.36 | 1:11.0 |   | 8 | 28.5 |
8 | 16 | 3 | 2 | (地)コパノカチーノ | 牡5 | 516kg(-2) | 松岡正海 | 57.0 | 1:09.34 | 1:11.0 | クビ | 3 | 5.3 |
1 | 2 | 8 | 3 | ゴールドバシリスク | 牡4 | 488kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:10.31 | 1:11.4 | 2 1/2 | 2 | 4.1 |
1 | 1 | 12 | 4 | ハンマープライス | 牡5 | 494kg(+6) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:11.08 | 1:11.5 | 3/4 | 4 | 5.9 |
3 | 5 | 5 | 5 | ファンドリカップ | 牡5 | 502kg(+2) | 御神本訓史 | 57.0 | 1:09.90 | 1:11.5 | ハナ | 6 | 17.1 |
6 | 12 | 14 | 6 | ニシノステディー | 牝3 | 472kg(0) | 中舘英二 | 52.0 | 1:12.61 | 1:11.6 | 1/2 | 1 | 4.0 |
3 | 6 | 15 | 7 | ディアアゲイン | 牡6 | 462kg(-2) | 鮫島良太 | 57.0 | 1:12.73 | 1:11.7 | 1/2 | 15 | 359.9 |
5 | 10 | 10 | 8 | アタッキングゾーン | 牡3 | 490kg(+2) | 田中勝春 | 54.0 | 1:10.73 | 1:11.8 | クビ | 9 | 29.6 |
4 | 7 | 2 | 9 | ケイアイマーズ | 牡5 | 470kg(+2) | 北村宏司 | 57.0 | 1:08.77 | 1:12.1 | 1 3/4 | 13 | 34.6 |
8 | 15 | 4 | 10 | ワンダーキラメキ | 牡5 | 490kg(+2) | 村田一誠 | 57.0 | 1:09.87 | 1:12.2 | 3/4 | 12 | 33.6 |
7 | 13 | 11 | 11 | シゲルソウウン | セン4 | 490kg(-12) | 小林慎一郎 | 57.0 | 1:10.88 | 1:12.3 | クビ | 5 | 10.5 |
2 | 3 | 9 | 12 | ルナロッソ | 牝5 | 522kg(0) | 後藤浩輝 | 55.0 | 1:10.50 | 1:12.3 | クビ | 7 | 19.6 |
5 | 9 | 6 | 13 | オヤシオ | 牡3 | 472kg(0) | 平野優 | 54.0 | 1:10.15 | 1:12.4 | クビ | 10 | 30.6 |
2 | 4 | 7 | 14 | マジックモーメント | 牡6 | 464kg(0) | 嘉藤貴行 | 57.0 | 1:10.17 | 1:12.6 | 1 | 14 | 86.6 |
4 | 8 | 1 | 15 | ダイワフラッグ | 牡5 | 512kg(0) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:08.33 | 1:12.8 | 1 | 11 | 32.3 |
7 | 14 | 16 | 16 | レットイットライド | セン7 | 470kg(-14) | ↓ 西田雄一郎 | ↓ 57.0 | 1:14.18 | 1:13.9 | 7 | 16 | 437.4 |
※オッズは確定オッズ