■ 的中情報
8/21(日) のレース選択 | 4回新潟4日 | 4回小倉8日 | 1回札幌4日 |
---|
2011年8月21日(日) 1回札幌4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 石狩特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)(特指) 定量 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ゴーハンティング ○対抗 メイショウヨウドウ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 260円 | 5-7 | 1,490円 | 8-12 | 2,350円 | 3-8-12 | 66,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 12 3 | 190円 450円 2,070円 | 8-12 3-8 3-12 | 1,080円 6,830円 11,250円 | 8→12 | 2,720円 | 8→12→3 | 201,640円 |
返還 | 返還馬番 6番 返還同枠 4枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 1 | ゴーハンティング | 牡3 | 504kg(+2) | 浜中俊 | 54.0 | 1:47.77 | 1:49.7 |   | 1 | 2.6 |
7 | 12 | 11 | 2 | アドマイヤタイシ | 牡4 | 482kg(+18) | 福永祐一 | 57.0 | 1:49.38 | 1:49.7 | クビ | 6 | 18.9 |
3 | 3 | 12 | 3 | クレバーキング | 牡3 | 454kg(-10) | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:49.42 | 1:49.9 | 1 1/4 | 12 | 120.0 |
3 | 4 | 4 | 4 | ヤマニンリップル | 牝3 | 460kg(0) | 柴山雄一 | 52.0 | 1:48.72 | 1:50.0 | 1/2 | 2 | 3.4 |
6 | 9 | 2 | 5 | メイショウヨウドウ | 牡3 | 480kg(+16) | 池添謙一 | 54.0 | 1:48.56 | 1:50.0 | クビ | 8 | 21.8 |
8 | 14 | 14 | 6 | メジロジェニファー | 牝4 | 512kg(+16) | 四位洋文 | 55.0 | 1:50.95 | 1:50.1 | クビ | 4 | 12.6 |
1 | 1 | 10 | 7 | (外)サトノモンスター | 牡3 | 482kg(0) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:49.27 | 1:50.4 | 2 | 7 | 20.2 |
7 | 11 | 3 | 8 | ヤマニンアーマー | 牡3 | 452kg(-14) | 竹之下智昭 | 54.0 | 1:48.60 | 1:50.4 | ハナ | 9 | 41.1 |
2 | 2 | 6 | 9 | レアーレスパーダ | セン4 | 508kg(+14) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:48.85 | 1:50.5 | 3/4 | 3 | 4.7 |
4 | 5 | 9 | 10 | (地)フィールドダンス | 牡5 | 488kg(-4) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:49.26 | 1:50.7 | 1 1/4 | 10 | 45.8 |
5 | 7 | 7 | 11 | カネスアドラシオン | 牡5 | 484kg(-14) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:48.95 | 1:51.0 | 1 3/4 | 5 | 16.1 |
8 | 13 | 13 | 12 | (地)エルキャンディー | 牝4 | 440kg(+8) | 武英智 | 55.0 | 1:50.72 | 1:51.2 | 1 1/2 | 13 | 434.5 |
6 | 10 | 8 | 13 | (外)クレバーロッシー | 牡4 | 448kg(-8) | 丸山元気 | 57.0 | 1:49.00 | 1:52.5 | 8 | 11 | 55.8 |
4 | 除外6 | 5 | 除外 | チャーリーポイント | 牡4 | 476kg(-4) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:48.81 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ