■ 的中情報
10/16(日) のレース選択 | 4回東京5日 | 5回京都4日 | 5回新潟2日 |
---|
2011年10月16日(日) 4回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 10:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ビロードボイス ○対抗 ヴェイグストーリー |
ワイド 1-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340円 | 1-7 | 2,470円 | 1-7 | 2,710円 | 1-7-10 | 1,370円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 7 10 | 120円 250円 110円 | 1-7 1-10 7-10 | 610円 160円 490円 | 1→7 | 4,410円 | 1→7→10 | 13,240円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ヴェイグストーリー | 牝2 | 484kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:30.79 | 1:26.4 |   | 2 | 3.4 |
7 | 7 | 10 | 2 | クニコチャン | 牝2 | 452kg(0) | ▲嶋田純次 | 51.0 | 1:31.72 | 1:26.8 | 2 1/2 | 5 | 20.9 |
8 | 10 | 3 | 3 | ドラゴンプライド | 牝2 | 484kg(0) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:30.85 | 1:27.0 | 1 1/4 | 1 | 1.7 |
3 | 3 | 1 | 4 | ビロードボイス | 牡2 | 484kg(0) | 宮崎北斗 | 55.0 | 1:30.56 | 1:29.2 | 大差 | 4 | 17.2 |
5 | 5 | 4 | 5 | タツユタカ | 牡2 | 492kg(0) | 丸山元気 | 55.0 | 1:30.95 | 1:29.2 | クビ | 8 | 58.7 |
2 | 2 | 6 | 6 | マルチフローラ | 牝2 | 452kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:31.31 | 1:29.3 | クビ | 3 | 6.8 |
6 | 6 | 8 | 7 | スカイアート | 牝2 | 456kg(0) | 中舘英二 | 54.0 | 1:31.35 | 1:29.4 | 1/2 | 6 | 23.2 |
4 | 4 | 5 | 8 | ミキノウインク | 牝2 | 410kg(0) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:31.11 | 1:29.6 | 1 | 9 | 97.7 |
7 | 8 | 7 | 9 | コスモビーラヴド | 牝2 | 410kg(0) | ▲菅原隆一 | 51.0 | 1:31.33 | 1:29.8 | 1 | 10 | 127.7 |
8 | 9 | 9 | 10 | ギンザノクリチャン | 牝2 | 478kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:31.53 | 1:30.3 | 3馬身 | 7 | 36.1 |
※オッズは確定オッズ