■ 的中情報
10/23(日) のレース選択 | 4回東京7日 | 5回京都6日 | 5回新潟4日 |
---|
2011年10月23日(日) 4回東京7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 1040、 420、 260、 160、 104万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 フルアクセル ○対抗 マイネルエデン |
ワイド 2-3 2-9 3-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-3 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-3-9 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→3→9 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 880円 | 2-3 | 2,130円 | 2-3 | 2,030円 | 2-3-9 | 2,060円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 3 9 | 210円 170円 140円 | 2-3 2-9 3-9 | 550円 490円 340円 | 2→3 | 4,900円 | 2→3→9 | 21,010円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 4 | オメガブレイン | 牡3 | 446kg(+6) | 横山典弘 | 55.0 | 1:34.24 | 1:35.4 | 1 1/2 | 1 | 2.9 |
8 | 9 | 1 | 3 | フルアクセル | 牡3 | 476kg(+8) | 石橋脩 | 55.0 | 1:33.00 | 1:35.2 | 1/2 | 2 | 3.2 |
7 | 8 | 2 | 6 | マイネルエデン | 牡5 | 520kg(+2) | N.ピンナ | 57.0 | 1:33.84 | 1:36.0 | 3 1/2馬身 | 3 | 5.4 |
3 | 3 | 5 | 2 | アーバンウィナー | 牡4 | 468kg(0) | 田中勝春 | 57.0 | 1:34.23 | 1:35.1 | 3/4 | 4 | 6.0 |
2 | 2 | 3 | 1 | フェイマステイル | 牡5 | 470kg(+4) | 北村宏司 | 57.0 | 1:34.03 | 1:35.0 |   | 5 | 8.8 |
6 | 6 | 4 | 8 | ヒカルマイステージ | 牡5 | 516kg(+20) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:34.14 | 1:36.1 | ハナ | 6 | 17.0 |
5 | 5 | 8 | 7 | (地)メスナー | 牡6 | 468kg(-8) | 中谷雄太 | 57.0 | 1:34.49 | 1:36.1 | クビ | 7 | 37.4 |
4 | 4 | 7 | 5 | アカリ | 牝5 | 448kg(-6) | 江田照男 | 55.0 | 1:34.38 | 1:35.4 | クビ | 8 | 38.4 |
1 | 1 | 9 | 9 | スーパーウーマン | 牝6 | 466kg(-2) | 大庭和弥 | 55.0 | 1:35.37 | 1:36.1 | 頭 | 9 | 77.6 |
8 | 10 | 10 | 10 | スーパープライド | 牡6 | 494kg(+4) | ▲嶋田純次 | 54.0 | 1:35.41 | 1:39.1 | 大差 | 10 | 111.6 |
※オッズは確定オッズ