■ 的中情報
11/27(日) のレース選択 | 5回東京8日 | 6回京都8日 | 5回小倉2日 |
---|
2011年11月27日(日) 6回京都8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 デザートオアシス ○対抗 オーシャンパワー |
ワイド 13-15 4-13 4-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-13-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 4→13→15 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 490円 | 2-7 | 370円 | 4-13 | 360円 | 4-13-15 | 590円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 13 15 | 130円 110円 150円 | 4-13 4-15 13-15 | 170円 380円 210円 | 4→13 | 1,120円 | 4→13→15 | 4,040円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 1 | サダムグランジュテ | 牝3 | 470kg(+4) | 浜中俊 | 54.0 | 1:25.32 | 1:24.7 |   | 3 | 4.9 |
7 | 13 | 1 | 2 | デザートオアシス | 牡3 | 534kg(+2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:24.74 | 1:24.7 | 頭 | 1 | 1.9 |
8 | 15 | 6 | 3 | スピルオーバー | 牡4 | 550kg(+22) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:25.45 | 1:25.1 | 2 1/2 | 2 | 4.1 |
3 | 6 | 3 | 4 | ブラックイレブン | 牡4 | 448kg(0) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:25.08 | 1:25.5 | 2 1/2 | 4 | 10.9 |
1 | 2 | 11 | 5 | フィンデルムンド | 牡3 | 458kg(+4) | 北村友一 | 56.0 | 1:26.59 | 1:25.7 | 1 1/4 | 5 | 22.3 |
6 | 12 | 9 | 6 | エリモサプライズ | セン4 | 534kg(+2) | 熊沢重文 | 57.0 | 1:26.16 | 1:25.7 | 頭 | 6 | 33.3 |
3 | 5 | 2 | 7 | オーシャンパワー | 牡3 | 462kg(-2) | 和田竜二 | 56.0 | 1:25.01 | 1:26.1 | 2 1/2 | 9 | 93.5 |
6 | 11 | 5 | 8 | フミノアカデミー | 牡4 | 472kg(-4) | △国分優作 | 55.0 | 1:25.39 | 1:26.1 | ハナ | 8 | 56.9 |
5 | 9 | 13 | 9 | (地)エーシンマギー | 牝3 | 430kg(-7) | 川田将雅 | 54.0 | 1:26.97 | 1:26.1 | ハナ | 14 | 153.1 |
1 | 1 | 15 | 10 | (地)ダノンゲットウィン | 牡4 | 470kg(+10) | ☆高倉稜 | 56.0 | 1:27.59 | 1:26.7 | 3 1/2馬身 | 12 | 126.8 |
2 | 3 | 8 | 11 | フリーアズアバード | 牡3 | 480kg(+10) | 小牧太 | 56.0 | 1:26.14 | 1:26.8 | 1/2 | 7 | 46.9 |
7 | 14 | 14 | 12 | (地)ピーチフィズ | 牝5 | 470kg(-2) | 国分恭介 | 55.0 | 1:27.23 | 1:26.9 | 3/4 | 15 | 321.2 |
5 | 10 | 12 | 13 | プライドワン | セン3 | 482kg(+8) | 津村明秀 | 56.0 | 1:26.84 | 1:27.0 | クビ | 16 | 404.1 |
4 | 8 | 16 | 14 | (地)グランプリワイルド | 牡3 | 492kg(-9) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:28.08 | 1:27.2 | 1 1/4 | 13 | 135.3 |
8 | 16 | 7 | 15 | アローベアタキオン | 牡5 | 520kg(+16) | 柴原央明 | 57.0 | 1:26.04 | 1:27.4 | 1 1/4 | 11 | 123.2 |
4 | 7 | 10 | 16 | トウカイシャンテ | 牝3 | 466kg(+6) | 芹沢純一 | 54.0 | 1:26.52 | 1:28.5 | 7 | 10 | 119.8 |
※オッズは確定オッズ