■ 的中情報
12/10(土) のレース選択 | 5回中山3日 | 6回阪神3日 | 5回小倉5日 |
---|
2011年12月10日(土) 5回小倉5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 耶馬渓特別
サラ系3歳以上1000万円以下牝[指定] 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1370、 550、 340、 210、 137万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 スマートムービー ○対抗 ジュエルオブナイル |
ワイド 2-18 2-8 8-18 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-18 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→18 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-8-18 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→18→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 190円 | 1-8 | 450円 | 2-18 | 530円 | 2-8-18 | 2,510円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 18 8 | 110円 160円 280円 | 2-18 2-8 8-18 | 250円 560円 1,320円 | 2→18 | 840円 | 2→18→8 | 6,660円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | ジュエルオブナイル | 牝4 | 452kg(-4) | M.デムーロ | 55.0 | 1:08.29 | 1:08.5 |   | 1 | 1.9 |
8 | 18 | 5 | 2 | リーサムハーツ | 牝3 | 490kg(-4) | 浜中俊 | 54.0 | 1:08.54 | 1:08.5 | クビ | 2 | 5.3 |
4 | 8 | 3 | 3 | チェリービスティー | 牝3 | 430kg(+2) | 小牧太 | 54.0 | 1:08.44 | 1:08.7 | 1 1/4 | 5 | 15.5 |
7 | 15 | 14 | 4 | ブルームーンピサ | 牝4 | 482kg(-2) | 福永祐一 | 55.0 | 1:09.01 | 1:08.8 | 1/2 | 7 | 20.6 |
2 | 4 | 17 | 5 | トウカイセレブ | 牝5 | 448kg(-14) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:09.31 | 1:08.9 | 3/4 | 18 | 181.4 |
8 | 17 | 9 | 6 | (地)サクラオハナ | 牝4 | 446kg(+6) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:08.71 | 1:09.0 | 1/2 | 13 | 66.9 |
8 | 16 | 15 | 7 | クロワラモー | 牝4 | 458kg(+10) | 太宰啓介 | 55.0 | 1:09.04 | 1:09.0 | ハナ | 8 | 23.7 |
1 | 1 | 10 | 8 | ローブドヴルール | 牝5 | 482kg(-2) | 西田雄一郎 | 55.0 | 1:08.80 | 1:09.1 | 3/4 | 12 | 61.0 |
5 | 10 | 8 | 9 | ハピシン | 牝3 | 460kg(+2) | 酒井学 | 54.0 | 1:08.69 | 1:09.1 | ハナ | 4 | 11.7 |
3 | 6 | 4 | 10 | (地)アイスカービング | 牝7 | 486kg(-2) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:08.48 | 1:09.2 | 1/2 | 9 | 30.9 |
7 | 14 | 12 | 11 | タツサファイヤ | 牝4 | 498kg(-10) | 国分優作 | 55.0 | 1:08.95 | 1:09.2 | 頭 | 14 | 71.1 |
2 | 3 | 7 | 12 | ビューティバラード | 牝3 | 424kg(0) | 石橋守 | 54.0 | 1:08.60 | 1:09.3 | 1/2 | 16 | 146.3 |
7 | 13 | 11 | 13 | シルクナデシコ | 牝5 | 438kg(+14) | 古川吉洋 | 55.0 | 1:08.92 | 1:09.4 | クビ | 17 | 174.8 |
4 | 7 | 6 | 14 | オリオンザブラック | 牝5 | 434kg(-10) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:08.59 | 1:09.5 | 3/4 | 15 | 129.3 |
5 | 9 | 18 | 15 | ルリニガナ | 牝3 | 458kg(-2) | 中舘英二 | 54.0 | 1:09.41 | 1:09.7 | 1 1/4 | 3 | 11.6 |
3 | 5 | 1 | 16 | スマートムービー | 牝4 | 434kg(-4) | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:08.12 | 1:09.8 | 1/2 | 6 | 15.6 |
6 | 11 | 13 | 17 | オレンジティアラ | 牝4 | 448kg(+4) | 黛弘人 | 55.0 | 1:08.96 | 1:09.9 | 1/2 | 10 | 34.4 |
6 | 12 | 16 | 18 | リビングプルーフ | 牝4 | 428kg(-12) | 川須栄彦 | 55.0 | 1:09.16 | 1:10.5 | 3 1/2馬身 | 11 | 55.4 |
※オッズは確定オッズ