■ 的中情報
1/28(土) のレース選択 | 1回東京1日 | 2回京都1日 | 1回小倉5日 |
---|
2012年1月28日(土) 1回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 13:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ロゼッタストーン ○対抗 ダイワベスパー |
ワイド 14-16 3-14 3-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 3→16 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-14-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 3→16→14 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 290円 | 2-8 | 820円 | 3-16 | 900円 | 3-14-16 | 970円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 16 14 | 130円 170円 140円 | 3-16 3-14 14-16 | 430円 250円 490円 | 3→16 | 1,560円 | 3→16→14 | 4,380円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 1 | カフヴァール | 牝3 | 458kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:25.38 | 1:24.1 |   | 1 | 2.9 |
8 | 16 | 1 | 2 | ロゼッタストーン | 牡3 | 454kg(0) | T.クウィリー | 56.0 | 1:25.03 | 1:24.3 | 1 1/2 | 3 | 5.2 |
7 | 14 | 2 | 3 | ダイワベスパー | 牝3 | 428kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:25.10 | 1:24.4 | クビ | 2 | 3.4 |
6 | 11 | 13 | 4 | アズキ | 牝3 | 432kg(0) | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:25.73 | 1:24.6 | 1 1/2 | 5 | 12.3 |
5 | 9 | 12 | 5 | アラマサスカイ | 牝3 | 458kg(0) | ☆高倉稜 | 53.0 | 1:25.58 | 1:24.7 | 3/4 | 7 | 26.7 |
3 | 6 | 4 | 6 | ヒシアート | 牝3 | 440kg(0) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:25.31 | 1:25.0 | 1 3/4 | 8 | 28.3 |
5 | 10 | 9 | 7 | エンムハチナナ | 牝3 | 474kg(0) | 木幡初広 | 54.0 | 1:25.52 | 1:25.4 | 2 1/2 | 6 | 12.7 |
3 | 5 | 8 | 8 | ウインゴーウェル | 牡3 | 536kg(0) | ▲嶋田純次 | 53.0 | 1:25.48 | 1:25.5 | クビ | 9 | 51.2 |
4 | 8 | 16 | 9 | カンタベリーママ | 牝3 | 396kg(0) | 的場勇人 | 54.0 | 1:26.83 | 1:25.6 | 1/2 | 13 | 127.6 |
1 | 2 | 3 | 10 | ヒカルエイジェンヌ | 牝3 | 418kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:25.16 | 1:25.7 | 3/4 | 4 | 7.9 |
6 | 12 | 6 | 11 | サマースノー | 牝3 | 456kg(0) | ▲平野優 | 51.0 | 1:25.43 | 1:25.9 | 1 1/4 | 12 | 121.3 |
1 | 1 | 10 | 12 | リネンテイク | 牝3 | 448kg(0) | 中谷雄太 | 54.0 | 1:25.53 | 1:25.9 | ハナ | 15 | 194.4 |
8 | 15 | 7 | 13 | メジャーデビュー | 牝3 | 432kg(0) | 五十嵐雄祐 | 54.0 | 1:25.45 | 1:26.2 | 1 3/4 | 11 | 109.0 |
2 | 4 | 11 | 14 | クリノハルダンジ | 牡3 | 456kg(0) | 伊藤直人 | 56.0 | 1:25.53 | 1:26.2 | ハナ | 14 | 154.8 |
7 | 13 | 15 | 15 | リトルシェフ | 牝3 | 426kg(0) | 青木芳之 | 54.0 | 1:26.37 | 1:26.2 | クビ | 16 | 212.8 |
4 | 7 | 14 | 16 | レッドクリフ | 牝3 | 444kg(0) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:25.92 | 1:26.4 | 1 1/2 | 10 | 85.2 |
※オッズは確定オッズ