■ 的中情報
3/11(日) のレース選択 | 2回中山6日 | 1回阪神6日 | 1回中京4日 |
---|
2012年3月11日(日) 1回中京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 中京スポーツ杯
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1260、 500、 320、 190、 126万円 | 発走 15:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ネオザウイナー ○対抗 レオプライム |
ワイド 10-12 4-10 4-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-10-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→4→10 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 960円 | 2-6 | 1,300円 | 4-12 | 2,280円 | 4-10-12 | 6,520円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 4 10 | 300円 180円 260円 | 4-12 10-12 4-10 | 950円 1,420円 770円 | 12→4 | 5,290円 | 12→4→10 | 42,570円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 2 | 1 | レオプライム | 牡5 | 470kg(0) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:21.04 | 1:23.5 |   | 6 | 9.6 |
2 | 4 | 5 | 2 | ラインジェシカ | 牝5 | 494kg(-14) | 吉田稔 | 55.0 | 1:21.18 | 1:23.7 | 1 1/2 | 2 | 4.6 |
5 | 10 | 3 | 3 | シゲルモトナリ | 牡5 | 510kg(-6) | 高倉稜 | 57.0 | 1:21.11 | 1:23.7 | 頭 | 5 | 9.2 |
4 | 7 | 8 | 4 | ドリームフォワード | 牡5 | 452kg(+6) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:21.39 | 1:23.8 | クビ | 14 | 51.0 |
7 | 13 | 4 | 5 | クレバーサンデー | 牡5 | 478kg(+12) | 国分優作 | 57.0 | 1:21.11 | 1:23.8 | クビ | 9 | 22.4 |
3 | 6 | 1 | 6 | ネオザウイナー | 牡4 | 486kg(+6) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:21.00 | 1:23.9 | 1/2 | 3 | 8.5 |
2 | 3 | 10 | 7 | サトノフローラ | 牝4 | 418kg(-6) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:21.55 | 1:24.0 | 1/2 | 4 | 8.9 |
8 | 18 | 14 | 8 | ツルマルワンピース | 牝4 | 486kg(-2) | 上村洋行 | 55.0 | 1:21.87 | 1:24.0 | ハナ | 10 | 30.8 |
8 | 16 | 9 | 9 | テイラーバートン | 牝5 | 488kg(+10) | 長谷川浩大 | 55.0 | 1:21.46 | 1:24.1 | クビ | 8 | 14.1 |
6 | 11 | 6 | 10 | エスカーダ | 牡5 | 470kg(+4) | 柴山雄一 | 57.0 | 1:21.21 | 1:24.1 | クビ | 11 | 34.1 |
7 | 14 | 17 | 11 | ショウナンカッサイ | 牝6 | 444kg(-8) | 松田大作 | 55.0 | 1:22.12 | 1:24.3 | 1 1/4 | 16 | 86.8 |
7 | 15 | 16 | 12 | トップキングダム | 牡6 | 474kg(+2) | 宮崎北斗 | 57.0 | 1:22.03 | 1:24.3 | クビ | 12 | 39.9 |
1 | 2 | 13 | 13 | ローレルエルヴェル | 牡7 | 464kg(-6) | 田中博康 | 57.0 | 1:21.75 | 1:24.3 | ハナ | 17 | 153.1 |
5 | 9 | 7 | 14 | メイショウドナリオ | 牡6 | 522kg(+2) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:21.27 | 1:24.3 | ハナ | 1 | 4.6 |
3 | 5 | 12 | 15 | モスカートローザ | 牝4 | 462kg(-10) | 東川公則 | 55.0 | 1:21.65 | 1:24.4 | 1/2 | 13 | 40.1 |
1 | 1 | 11 | 16 | (地)アイスカービング | 牝8 | 482kg(-4) | 古川吉洋 | 55.0 | 1:21.61 | 1:24.5 | 1/2 | 15 | 71.9 |
8 | 17 | 18 | 17 | アウゲンイカロス | 牡4 | 494kg(-3) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:22.96 | 1:24.5 | ハナ | 18 | 205.6 |
4 | 8 | 15 | 18 | ジョーアカリン | 牝4 | 434kg(0) | 松山弘平 | 55.0 | 1:21.93 | 1:24.5 | ハナ | 7 | 9.8 |
※オッズは確定オッズ