■ 的中情報
6/10(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 | 1回函館2日 |
---|
2012年6月10日(日) 3回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 垂水ステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)(特指) 定量 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 1700、 680、 430、 260、 170万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アドマイヤラクティ ○対抗 ロードオブザリング |
ワイド 4-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1,610円 | 4-5 | 3,030円 | 4-5 | 3,150円 | 4-5-6 | 52,990円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 4 6 | 440円 270円 2,670円 | 4-5 5-6 4-6 | 850円 8,180円 5,560円 | 5→4 | 8,260円 | 5→4→6 | 394,270円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 6 | 6 | ステラロッサ | 牡4 | 492kg(+2) | 柴田善臣 | 57.0 | 2:00.55 | 2:01.4 | ハナ | 1 | 1.8 |
7 | 9 | 3 | 4 | ダコール | 牡4 | 460kg(-4) | 佐藤哲三 | 57.0 | 1:59.87 | 2:01.3 | クビ | 2 | 4.1 |
4 | 4 | 1 | 2 | アドマイヤラクティ | 牡4 | 492kg(+10) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:59.50 | 2:01.2 | 1 1/2 | 3 | 6.1 |
8 | 11 | 5 | 9 | マルカボルト | 牡5 | 490kg(+8) | 藤岡康太 | 57.0 | 2:00.41 | 2:01.6 | 3/4 | 4 | 7.3 |
5 | 5 | 2 | 1 | ロードオブザリング | 牡5 | 502kg(-4) | 川田将雅 | 57.0 | 1:59.73 | 2:01.0 |   | 5 | 16.1 |
8 | 10 | 9 | 10 | アナバティック | 牡5 | 490kg(+4) | 小牧太 | 57.0 | 2:01.30 | 2:02.3 | 4 | 6 | 23.0 |
1 | 1 | 4 | 8 | ワルキューレ | 牝8 | 500kg(0) | 和田竜二 | 55.0 | 2:00.41 | 2:01.5 | 1/2 | 7 | 43.6 |
2 | 2 | 7 | 5 | モズ | 牡5 | 484kg(-4) | 国分恭介 | 57.0 | 2:01.07 | 2:01.4 | クビ | 8 | 72.2 |
6 | 6 | 10 | 3 | ザサンデーフサイチ | 牡8 | 522kg(+2) | 幸英明 | 57.0 | 2:01.52 | 2:01.3 | クビ | 9 | 157.7 |
6 | 7 | 8 | 7 | トモロポケット | 牡6 | 480kg(-2) | 高倉稜 | 57.0 | 2:01.21 | 2:01.4 | 頭 | 10 | 160.0 |
3 | 3 | 11 | 11 | メトロシュタイン | 牡8 | 526kg(0) | 北村友一 | 57.0 | 2:02.40 | 2:03.8 | 9 | 11 | 394.8 |
※オッズは確定オッズ