■ 的中情報
9/16(日) のレース選択 | 4回中山4日 | 4回阪神4日 |
---|
2012年9月16日(日) 4回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系障害3歳以上未勝利 定量 | 2970m 障害 芝→ダート |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:30→11:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ロードセイバー ○対抗 クレバーウエスタン |
ワイド 2-5 2-7 5-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→5 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-5-7 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→5→7 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160円 | 2-5 | 180円 | 2-5-7 | 280円 | ||
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 5 7 | 110円 110円 130円 | 2-5 2-7 5-7 | 120円 190円 220円 | 2→5 | 290円 | 2→5→7 | 590円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | ロードセイバー | 牡5 | 466kg(+2) | 白浜雄造 | 60.0 | 3:15.89 | 3:19.5 |   | 1 | 1.6 |
5 | 5 | 2 | 2 | クレバーウエスタン | 牡4 | 474kg(-10) | 植野貴也 | 60.0 | 3:19.91 | 3:20.7 | 7 | 2 | 2.9 |
7 | 7 | 5 | 3 | ニシノファブレッド | 牡4 | 478kg(-4) | 浜野谷憲尚 | 60.0 | 3:25.10 | 3:21.2 | 3馬身 | 3 | 7.7 |
8 | 8 | 4 | 4 | カゼカオル | 牡3 | 464kg(+2) | ↓ 林満明 | ↓ 58.0 | 3:25.10 | 3:23.9 | 大差 | 5 | 29.4 |
1 | 1 | 3 | 5 | (地)セフティーフライト | 牡3 | 430kg(-4) | 難波剛健 | 58.0 | 3:22.32 | 3:24.5 | 3 1/2馬身 | 6 | 32.2 |
6 | 6 | 8 | 6 | トウケイヤマト | 牡3 | 504kg(0) | 今村康成 | 58.0 | 3:27.46 | 3:28.1 | 大差 | 8 | 71.2 |
4 | 4 | 7 | 7 | (地)ヒロノキョウシュウ | 牡7 | 500kg(+6) | 石神深一 | 60.0 | 3:25.93 | 3:30.0 | 大差 | 7 | 44.7 |
3 | 3 | 6 | 8 | ラガーアンバー | 牡5 | 476kg(-4) | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 3:25.56 | 3:37.4 | 大差 | 4 | 18.5 |
※オッズは確定オッズ