■ 的中情報
10/7(日) のレース選択 | 4回東京2日 | 4回京都2日 |
---|
2012年10月7日(日) 4回東京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 クレバーカイオウ ○対抗 タカネナデシコ |
ワイド 2-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 150円 | 4-7 | 1,090円 | 8-14 | 2,520円 | 2-8-14 | 5,160円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 8 2 | 110円 650円 210円 | 8-14 2-14 2-8 | 960円 340円 2,560円 | 14→8 | 3,310円 | 14→8→2 | 22,520円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 1 | 1 | クレバーカイオウ | 牡2 | 458kg(+10) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:26.86 | 1:27.0 |   | 1 | 1.5 |
4 | 8 | 15 | 2 | ゴールデンソウル | 牡2 | 430kg(0) | 丸山元気 | 55.0 | 1:32.16 | 1:27.1 | 3/4 | 8 | 42.9 |
1 | 2 | 6 | 3 | デルマカマイタチ | 牡2 | 480kg(-4) | N.ピンナ | 55.0 | 1:29.33 | 1:27.4 | 2 | 3 | 8.0 |
2 | 4 | 12 | 4 | ヨイチピース | 牡2 | 440kg(+2) | 江田照男 | 55.0 | 1:30.98 | 1:28.1 | 4 | 13 | 244.1 |
3 | 6 | 4 | 5 | ガッテンハピネス | 牝2 | 462kg(-6) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:28.68 | 1:28.2 | 3/4 | 6 | 22.5 |
3 | 5 | 10 | 6 | テンミライ | 牡2 | 464kg(+2) | 松岡正海 | 55.0 | 1:30.39 | 1:28.6 | 2 1/2 | 5 | 16.9 |
8 | 16 | 3 | 7 | パルトゥーラ | 牝2 | 432kg(-2) | 中舘英二 | 54.0 | 1:27.05 | 1:28.6 | 頭 | 4 | 11.3 |
6 | 11 | 7 | 8 | グロスヴァーグ | 牡2 | 450kg(-2) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:30.13 | 1:29.0 | 2 1/2 | 11 | 149.5 |
5 | 9 | 5 | 9 | トミケングレンサ | 牡2 | 470kg(+6) | 木幡初広 | 55.0 | 1:28.73 | 1:29.2 | 1 1/4 | 2 | 6.5 |
6 | 12 | 16 | 10 | アーケオプテリクス | 牝2 | 458kg(+14) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:36.41 | 1:29.2 | クビ | 16 | 327.5 |
2 | 3 | 9 | 11 | ミヤビビスカ | 牝2 | 424kg(-6) | ▲杉原誠人 | 51.0 | 1:30.33 | 1:29.5 | 1 3/4 | 12 | 212.2 |
4 | 7 | 2 | 12 | タカネナデシコ | 牝2 | 450kg(-4) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:26.98 | 1:29.6 | 1/2 | 7 | 37.0 |
8 | 15 | 8 | 13 | マイネルインペリオ | 牡2 | 478kg(+4) | 津村明秀 | 55.0 | 1:30.18 | 1:29.8 | 1 | 14 | 267.6 |
1 | 1 | 13 | 14 | シーボルト | 牡2 | 490kg(+8) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:31.44 | 1:30.5 | 4 | 9 | 57.3 |
7 | 13 | 11 | 15 | アーリーボーイ | 牡2 | 502kg(+6) | 北村宏司 | 55.0 | 1:30.56 | 1:30.7 | 3/4 | 10 | 74.1 |
5 | 10 | 14 | 16 | マイネルピルグリム | 牡2 | 478kg(+14) | 柴田大知 | 55.0 | 1:31.80 | 1:30.8 | 3/4 | 15 | 276.1 |
※オッズは確定オッズ