■ 的中情報
11/10(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 3回福島3日 |
---|
2012年11月10日(土) 5回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 錦秋ステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1700、 680、 430、 260、 170万円 | 発走 14:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ウォータールルド ○対抗 パワースポット |
ワイド 2-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 260円 | 1-3 | 730円 | 2-5 | 710円 | 2-4-5 | 38,970円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 2 4 | 150円 190円 3,090円 | 2-5 4-5 2-4 | 350円 7,250円 11,810円 | 5→2 | 1,270円 | 5→2→4 | 129,450円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1 | ウォータールルド | 牡4 | 484kg(+6) | 内田博幸 | 56.0 | 1:36.41 | 1:36.0 |   | 1 | 2.6 |
1 | 2 | 3 | 2 | ツクバコガネオー | セン4 | 518kg(0) | 吉田豊 | 55.0 | 1:37.03 | 1:36.3 | 2 | 2 | 5.9 |
2 | 4 | 11 | 3 | (地)テープカット | 牡5 | 466kg(0) | 柴田善臣 | 53.0 | 1:38.17 | 1:36.4 | 1/2 | 14 | 203.9 |
2 | 3 | 5 | 4 | ナイトフッド | 牡6 | 518kg(+4) | 田中勝春 | 56.0 | 1:37.42 | 1:36.4 | 頭 | 4 | 6.1 |
7 | 14 | 2 | 5 | パワースポット | 牝4 | 472kg(+6) | 松岡正海 | 52.0 | 1:36.99 | 1:36.6 | 1 | 6 | 12.0 |
8 | 15 | 8 | 6 | ジョーメテオ | 牡6 | 508kg(-8) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:37.76 | 1:36.8 | 1 | 10 | 45.3 |
4 | 8 | 9 | 7 | (地)チョイワルグランパ | 牡6 | 508kg(-6) | 川田将雅 | 53.0 | 1:37.82 | 1:36.8 | クビ | 9 | 38.3 |
5 | 9 | 4 | 8 | ヒラボクビジン | 牝5 | 474kg(-2) | 横山典弘 | 53.0 | 1:37.27 | 1:37.1 | 1 3/4 | 3 | 6.0 |
6 | 12 | 7 | 9 | ゴールドアカデミー | 牡6 | 488kg(+4) | 北村宏司 | 55.0 | 1:37.69 | 1:37.3 | 1 1/4 | 8 | 26.3 |
6 | 11 | 15 | 10 | ストロングバサラ | 牡7 | 498kg(+8) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:38.43 | 1:37.4 | 3/4 | 13 | 113.2 |
8 | 16 | 16 | 11 | ステキナシャチョウ | 牡5 | 464kg(-4) | 大下智 | 55.0 | 1:38.59 | 1:37.5 | 3/4 | 12 | 55.7 |
7 | 13 | 6 | 12 | アドマイヤツバサ | 牡5 | 462kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:37.52 | 1:37.7 | 1 | 5 | 10.6 |
5 | 10 | 14 | 13 | アグネスアンカー | 牡6 | 562kg(+18) | 的場勇人 | 54.0 | 1:38.31 | 1:37.8 | 1/2 | 16 | 335.1 |
3 | 6 | 13 | 14 | サイモントルナーレ | 牡6 | 462kg(0) | 池添謙一 | 55.0 | 1:38.28 | 1:37.9 | 1/2 | 11 | 55.7 |
4 | 7 | 10 | 15 | ロンギングスター | 牡5 | 478kg(0) | 石橋脩 | 56.0 | 1:37.84 | 1:38.6 | 4 | 7 | 23.6 |
1 | 1 | 12 | 16 | ヤマニンバッスル | 牡6 | 484kg(-12) | 江田照男 | 52.0 | 1:38.27 | 1:39.8 | 7 | 15 | 219.7 |
※オッズは確定オッズ