■ 的中情報
11/18(日) のレース選択 | 5回東京6日 | 5回京都6日 | 3回福島6日 |
---|
2012年11月18日(日) 5回京都6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 花背特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1400、 560、 350、 210、 140万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サカジロオー ○対抗 シルクエステート |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 890円 | 4-7 | 2,730円 | 7-14 | 8,160円 | 7-14-16 | 14,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 7 16 | 280円 610円 210円 | 7-14 14-16 7-16 | 2,250円 780円 2,280円 | 14→7 | 12,360円 | 14→7→16 | 90,350円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 6 | 1 | テイエムドンマイ | 牡4 | 504kg(+2) | 高倉稜 | 57.0 | 1:52.95 | 1:50.1 |   | 6 | 8.9 |
4 | 7 | 8 | 2 | ゴールデンジャガー | 牡4 | 504kg(+12) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:53.21 | 1:50.1 | 頭 | 9 | 23.5 |
8 | 16 | 7 | 3 | ツルマルスピリット | 牡5 | 496kg(+2) | M.デムーロ | 57.0 | 1:53.02 | 1:50.2 | 3/4 | 4 | 6.7 |
7 | 13 | 1 | 4 | サカジロオー | 牡3 | 456kg(0) | 国分優作 | 55.0 | 1:52.30 | 1:50.3 | 1/2 | 2 | 4.8 |
1 | 2 | 3 | 5 | (外)スクウェルチャー | 牡4 | 500kg(-4) | 浜中俊 | 57.0 | 1:52.56 | 1:50.5 | 1 1/4 | 1 | 3.7 |
2 | 4 | 2 | 6 | シルクエステート | 牡6 | 466kg(+4) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:52.37 | 1:50.6 | クビ | 3 | 5.6 |
3 | 5 | 5 | 7 | ジェットヴォイス | 牡5 | 498kg(+10) | C.ルメール | 57.0 | 1:52.74 | 1:50.6 | クビ | 5 | 7.0 |
5 | 10 | 15 | 8 | フォルクスオーパー | 牝6 | 484kg(0) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:54.27 | 1:50.6 | ハナ | 13 | 125.6 |
2 | 3 | 12 | 9 | エクセルフラッグ | 牡5 | 518kg(-4) | 国分恭介 | 57.0 | 1:53.70 | 1:50.9 | 1 3/4 | 16 | 356.5 |
4 | 8 | 11 | 10 | テーオーストーム | 牡6 | 492kg(+4) | 池添謙一 | 57.0 | 1:53.46 | 1:51.2 | 1 3/4 | 12 | 99.1 |
1 | 1 | 9 | 11 | ニホンピロララバイ | 牡6 | 486kg(+2) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:53.33 | 1:51.3 | 3/4 | 14 | 145.4 |
5 | 9 | 13 | 12 | セイカフォルトゥナ | 牝3 | 474kg(+4) | 吉田豊 | 53.0 | 1:53.73 | 1:51.5 | 1 | 11 | 97.6 |
8 | 15 | 14 | 13 | エクセルサス | 牡5 | 524kg(+4) | 福永祐一 | 57.0 | 1:53.97 | 1:51.5 | ハナ | 10 | 53.0 |
6 | 11 | 10 | 14 | ママキジャ | 牝4 | 442kg(-2) | 四位洋文 | 55.0 | 1:53.38 | 1:51.6 | クビ | 7 | 21.1 |
6 | 12 | 4 | 15 | スタンドバイミー | 牡3 | 464kg(+4) | 内田博幸 | 55.0 | 1:52.59 | 1:52.7 | 7 | 8 | 22.4 |
3 | 6 | 16 | 16 | トップミノル | 牡5 | 494kg(+10) | 和田竜二 | 57.0 | 1:54.45 | 1:53.7 | 6 | 15 | 170.3 |
※オッズは確定オッズ