■ 的中情報
5/18(土) のレース選択 | 2回東京9日 | 3回京都9日 | 1回新潟5日 |
---|
2013年5月18日(土) 3回京都9日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:00→10:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ミキノノボリリュウ ○対抗 タイセイボルト |
ワイド 5-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 160円 | 3-3 | 3,520円 | 4-5 | 3,440円 | 4-5-7 | 3,820円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 4 7 | 110円 750円 160円 | 4-5 5-7 4-7 | 990円 220円 2,030円 | 5→4 | 4,750円 | 5→4→7 | 17,530円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1 | ミキノノボリリュウ | 牡3 | 472kg(+4) | C.デムーロ | 56.0 | 1:53.25 | 1:54.0 |   | 1 | 1.6 |
3 | 4 | 12 | 2 | ニホンピロホウオー | 牡3 | 452kg(+10) | 酒井学 | 56.0 | 1:57.71 | 1:54.4 | 2 1/2 | 8 | 42.2 |
4 | 7 | 3 | 3 | ナムライットウセイ | 牡3 | 466kg(+2) | 国分優作 | 56.0 | 1:54.53 | 1:54.7 | 2 | 3 | 6.2 |
6 | 11 | 6 | 4 | アドマイヤイナズマ | 牡3 | 502kg(-4) | 幸英明 | 56.0 | 1:55.34 | 1:55.1 | 2 1/2 | 7 | 27.9 |
2 | 2 | 9 | 5 | エアーウェーブ | 牡3 | 526kg(+4) | 国分恭介 | 56.0 | 1:56.68 | 1:55.3 | 1 | 6 | 25.7 |
5 | 8 | 5 | 6 | ワイルドアンセム | 牡3 | 482kg(-2) | 武豊 | 56.0 | 1:54.88 | 1:55.3 | クビ | 2 | 5.2 |
1 | 1 | 2 | 7 | タイセイボルト | 牡3 | 466kg(+16) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:54.37 | 1:55.7 | 2 1/2 | 4 | 13.6 |
8 | 15 | 8 | 8 | ナムラタイショウ | 牡3 | 446kg(-8) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:56.23 | 1:56.1 | 2 1/2 | 13 | 253.9 |
8 | 14 | 7 | 9 | シークレットゾーン | 牡3 | 504kg(+14) | 松山弘平 | 56.0 | 1:55.76 | 1:56.7 | 3 1/2馬身 | 9 | 61.4 |
7 | 13 | 14 | 10 | スマートパスポート | 牝3 | 440kg(+2) | 福永祐一 | 54.0 | 1:58.63 | 1:56.9 | 1 | 10 | 71.7 |
5 | 9 | 4 | 11 | レッドリンクス | 牡3 | 526kg(+4) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:54.54 | 1:58.0 | 7 | 5 | 23.4 |
7 | 12 | 10 | 12 | スリーエスペラント | 牡3 | 476kg(+6) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:56.91 | 1:58.3 | 1 3/4 | 12 | 176.5 |
2 | 3 | 15 | 13 | クリノハンニバル | 牡3 | 438kg(-2) | ▲花田大昂 | 53.0 | 1:59.45 | 1:58.9 | 3 1/2馬身 | 15 | 622.6 |
4 | 6 | 11 | 14 | ショウナンハヤテ | 牡3 | 438kg(-6) | 和田竜二 | 56.0 | 1:57.63 | 2:00.2 | 8 | 14 | 300.8 |
6 | 10 | 13 | 15 | タネマフタ | 牡3 | 434kg(0) | 四位洋文 | 56.0 | 1:58.09 | 2:01.1 | 5 | 11 | 137.9 |
※オッズは確定オッズ