■ 的中情報
8/31(土) のレース選択 | 2回新潟11日 | 2回小倉11日 | 4回函館5日 |
---|
2013年8月31日(土) 4回函館5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第48回 札幌2歳ステークス 農林水産省賞典
サラ系2歳オープン(国際)(特指) 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 3000、 1200、 750、 450、 300万円 | 発走 15:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マイネルフロスト ○対抗 ピオネロ |
ワイド 1-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510円 | 1-4 | 2,090円 | 1-6 | 2,360円 | 1-4-6 | 10,570円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 6 4 | 220円 230円 340円 | 1-6 1-4 4-6 | 800円 1,460円 1,380円 | 1→6 | 4,220円 | 1→6→4 | 51,340円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 1 | 5 | マイネルフロスト | 牡2 | 474kg(-4) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:53.18 | 2:03.1 | 7 | 1 | 3.0 |
2 | 2 | 2 | 4 | ピオネロ | 牡2 | 478kg(+14) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:53.32 | 2:02.0 | 7 | 7 | 15.0 |
3 | 3 | 3 | 14 | バウンスシャッセ | 牝2 | 512kg(+4) | 四位洋文 | 54.0 | 1:53.41 | 2:09.2 | 9 | 5 | 11.8 |
1 | 1 | 4 | 1 | レッドリヴェール | 牝2 | 426kg(+2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:53.44 | 1:59.7 |   | 2 | 5.1 |
8 | 13 | 5 | 8 | トーセンシルエット | 牝2 | 442kg(+6) | 江田照男 | 54.0 | 1:53.85 | 2:04.1 | 2 | 10 | 35.4 |
4 | 6 | 6 | 2 | マイネグレヴィル | 牝2 | 458kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:53.94 | 1:59.7 | クビ | 4 | 6.8 |
5 | 7 | 7 | 11 | サングラス | 牡2 | 486kg(0) | 田中博康 | 54.0 | 1:54.10 | 2:07.2 | 9 | 13 | 77.2 |
7 | 12 | 8 | 10 | ダンツキャノン | 牡2 | 510kg(+4) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:54.13 | 2:05.7 | 8 | 14 | 272.3 |
3 | 4 | 9 | 3 | ハイアーレート | 牡2 | 484kg(-4) | 吉田豊 | 54.0 | 1:54.20 | 2:00.9 | 7 | 6 | 13.1 |
4 | 5 | 10 | 7 | メイショウスミトモ | 牡2 | 476kg(0) | 古川吉洋 | 54.0 | 1:54.76 | 2:03.8 | 1 3/4 | 11 | 50.6 |
6 | 9 | 11 | 13 | ロードフォワード | 牡2 | 430kg(-4) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:54.78 | 2:07.8 | ハナ | 9 | 25.2 |
5 | 8 | 12 | 9 | (外)オールステイ | 牡2 | 464kg(-8) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:54.99 | 2:04.4 | 1 3/4 | 3 | 5.6 |
7 | 11 | 13 | 6 | マラムデール | 牝2 | 444kg(+8) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:55.14 | 2:03.5 | 2 1/2 | 8 | 16.9 |
8 | 14 | 14 | 12 | クリノコマチ | 牝2 | 452kg(+6) | 伴啓太 | 54.0 | 1:55.52 | 2:07.8 | 3 1/2馬身 | 12 | 69.3 |
※オッズは確定オッズ