■ 的中情報
10/5(土) のレース選択 | 4回東京1日 | 4回京都1日 | 3回新潟1日 |
---|
2013年10月5日(土) 4回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R オクトーバーステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1740、 700、 440、 260、 174万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)レオプログレス ○対抗 ホッコーブレーヴ |
ワイド 1-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490円 | 1-2 | 690円 | 1-4 | 1,300円 | 1-4-6 | 4,430円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 4 6 | 180円 180円 260円 | 1-4 1-6 4-6 | 540円 850円 930円 | 1→4 | 2,770円 | 1→4→6 | 20,870円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ホッコーブレーヴ | 牡5 | 484kg(+6) | 田辺裕信 | 56.0 | 2:25.29 | 2:26.3 | 3 | 4.9 | |
2 | 4 | 4 | 2 | スーパームーン | 牡4 | 504kg(-2) | 内田博幸 | 56.0 | 2:25.68 | 2:26.3 | クビ | 1 | 4.2 |
3 | 6 | 8 | 3 | マイネオーチャード | 牝5 | 458kg(+2) | 柴田大知 | 55.0 | 2:25.87 | 2:26.5 | 1 1/2 | 5 | 11.1 |
1 | 2 | 6 | 4 | マイネルマーク | 牡5 | 466kg(+10) | 戸崎圭太 | 57.0 | 2:25.78 | 2:26.5 | 頭 | 4 | 6.7 |
6 | 12 | 1 | 5 | (地)レオプログレス | 牡8 | 464kg(-2) | 大野拓弥 | 55.0 | 2:25.23 | 2:26.5 | ハナ | 8 | 21.6 |
3 | 5 | 7 | 6 | ジャングルハヤテ | 牡6 | 492kg(+2) | 津村明秀 | 54.0 | 2:25.81 | 2:26.6 | 1/2 | 10 | 26.5 |
7 | 14 | 13 | 7 | メイショウジンム | 牡7 | 444kg(-2) | 後藤浩輝 | 54.0 | 2:26.37 | 2:26.7 | クビ | 13 | 41.3 |
5 | 10 | 9 | 8 | ヴァーゲンザイル | セン5 | 454kg(0) | 田中勝春 | 55.0 | 2:25.99 | 2:26.9 | 1 1/4 | 7 | 19.5 |
5 | 9 | 3 | 9 | クリールカイザー | 牡4 | 480kg(+8) | 吉田豊 | 57.5 | 2:25.35 | 2:27.0 | 1/2 | 2 | 4.7 |
4 | 8 | 5 | 10 | トウカイオーロラ | 牡6 | 458kg(-24) | 柴田善臣 | 55.0 | 2:25.73 | 2:27.2 | 1 1/4 | 12 | 41.1 |
8 | 16 | 16 | 11 | コウエイオトメ | 牝5 | 480kg(-2) | 丸田恭介 | 53.0 | 2:27.27 | 2:27.2 | クビ | 11 | 32.1 |
6 | 11 | 12 | 12 | タイタン | 牡5 | 470kg(-10) | 横山典弘 | 56.0 | 2:26.30 | 2:27.5 | 2 | 6 | 13.5 |
4 | 7 | 10 | 13 | ドリームゴスペル | 牡6 | 538kg(+6) | 武士沢友治 | 54.0 | 2:26.01 | 2:27.7 | 1 1/4 | 14 | 59.3 |
2 | 3 | 11 | 14 | ネオブラックダイヤ | 牡5 | 494kg(-8) | 北村宏司 | 54.0 | 2:26.24 | 2:27.7 | 頭 | 9 | 21.8 |
8 | 15 | 15 | 15 | メイショウドンタク | 牡7 | 500kg(+6) | 石橋脩 | 54.0 | 2:26.88 | 2:28.1 | 2 1/2 | 15 | 91.5 |
7 | 13 | 14 | 16 | マッキーバッハ | 牡8 | 484kg(+4) | 江田照男 | 53.0 | 2:26.63 | 2:28.1 | クビ | 16 | 259.8 |
※オッズは確定オッズ