■ 的中情報
10/6(日) のレース選択 | 4回東京2日 | 4回京都2日 | 3回新潟2日 |
---|
2013年10月6日(日) 4回京都2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ダイナミックウオー ○対抗 ミヤジエルビス |
ワイド 13-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,210円 | 1-8 | 1,030円 | 1-15 | 3,130円 | 1-13-15 | 5,370円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 15 13 | 470円 130円 240円 | 1-15 1-13 13-15 | 1,030円 1,330円 480円 | 1→15 | 8,790円 | 1→15→13 | 49,520円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | テーオーレイチェル | 牝3 | 438kg(+4) | ☆菱田裕二 | 52.0 | 1:25.15 | 1:24.5 |   | 7 | 22.1 |
8 | 15 | 7 | 2 | オビーディエント | 牡4 | 448kg(+4) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:25.07 | 1:24.8 | 2 | 1 | 2.8 |
7 | 13 | 2 | 3 | ミヤジエルビス | 牡3 | 500kg(+2) | 和田竜二 | 55.0 | 1:24.64 | 1:24.8 | ハナ | 3 | 7.4 |
4 | 8 | 8 | 4 | ゼロワンシンジロー | 牡4 | 468kg(0) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:25.08 | 1:24.9 | クビ | 5 | 11.2 |
7 | 14 | 3 | 5 | ガッサンプレイ | 牡3 | 460kg(0) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:24.73 | 1:24.9 | 頭 | 2 | 3.9 |
2 | 3 | 1 | 6 | ダイナミックウオー | 牡3 | 506kg(0) | 国分恭介 | 55.0 | 1:24.34 | 1:25.4 | 3馬身 | 6 | 16.1 |
6 | 12 | 10 | 7 | ベルラピエル | 牡4 | 488kg(+2) | ▲藤懸貴志 | 54.0 | 1:25.23 | 1:25.4 | ハナ | 9 | 28.3 |
3 | 5 | 6 | 8 | シゲルケンシン | 牡6 | 474kg(+2) | 酒井学 | 57.0 | 1:25.01 | 1:25.4 | 頭 | 10 | 39.6 |
3 | 6 | 4 | 9 | メイショウマルマル | 牡3 | 488kg(+8) | 内田博幸 | 55.0 | 1:24.80 | 1:25.5 | 3/4 | 8 | 23.9 |
1 | 2 | 11 | 10 | ホッコーマグマ | 牡3 | 496kg(+6) | 幸英明 | 55.0 | 1:25.44 | 1:25.7 | 3/4 | 4 | 8.2 |
2 | 4 | 14 | 11 | サンデーコア | セン4 | 512kg(+30) | 池添謙一 | 57.0 | 1:25.79 | 1:26.0 | 2 | 14 | 71.8 |
6 | 11 | 13 | 12 | ドンクーガー | 牡3 | 484kg(+12) | 太宰啓介 | 55.0 | 1:25.72 | 1:26.1 | 3/4 | 11 | 49.0 |
8 | 16 | 16 | 13 | ディパッション | 牝3 | 442kg(+4) | 北村友一 | 53.0 | 1:26.52 | 1:26.2 | 1/2 | 15 | 78.7 |
5 | 10 | 5 | 14 | トウケイポイント | 牡3 | 514kg(+6) | 松山弘平 | 55.0 | 1:24.97 | 1:26.2 | ハナ | 12 | 52.3 |
4 | 7 | 12 | 15 | トウショウタイド | 牡3 | 568kg(+20) | 国分優作 | 55.0 | 1:25.51 | 1:26.2 | クビ | 13 | 59.1 |
5 | 9 | 15 | 16 | オレハメジャー | 牡4 | 448kg(-10) | ▲岩崎翼 | 54.0 | 1:26.34 | 1:26.9 | 4 | 16 | 267.7 |
※オッズは確定オッズ