■ 的中情報
11/17(日) のレース選択 | 5回東京6日 | 5回京都6日 | 3回福島6日 |
---|
2013年11月17日(日) 5回京都6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アイノデンドウシ ○対抗 ハッピーロングラン |
ワイド 10-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 540円 | 5-7 | 430円 | 10-13 | 850円 | 10-11-13 | 2,380円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 10 11 | 170円 150円 270円 | 10-13 11-13 10-11 | 360円 720円 640円 | 13→10 | 1,550円 | 13→10→11 | 10,580円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 10 | 1 | レムミラス | 牝2 | 442kg(+8) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:10.82 | 1:09.3 |   | 3 | 5.4 |
5 | 10 | 2 | 2 | ハッピーロングラン | 牝2 | 416kg(-2) | 浜中俊 | 54.0 | 1:09.54 | 1:09.6 | 2 | 1 | 3.4 |
6 | 11 | 3 | 3 | タガノウォーリア | 牡2 | 434kg(+2) | 横山典弘 | 55.0 | 1:09.71 | 1:09.8 | 1 1/4 | 6 | 11.3 |
7 | 14 | 1 | 4 | アイノデンドウシ | 牡2 | 398kg(0) | R.ムーア | 55.0 | 1:08.84 | 1:09.8 | クビ | 4 | 6.1 |
6 | 12 | 14 | 5 | ミサキジュエル | 牝2 | 438kg(-2) | C.ルメール | 54.0 | 1:11.67 | 1:09.9 | 1/2 | 5 | 7.0 |
4 | 8 | 13 | 6 | サカイヤデモズ | 牡2 | 468kg(0) | 福永祐一 | 55.0 | 1:11.40 | 1:10.0 | 1/2 | 7 | 12.5 |
3 | 6 | 11 | 7 | スズカルーブル | 牡2 | 474kg(+2) | 幸英明 | 55.0 | 1:10.97 | 1:10.1 | 3/4 | 10 | 86.2 |
1 | 1 | 6 | 8 | ローゼルキュート | 牝2 | 468kg(+4) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:10.04 | 1:10.1 | クビ | 9 | 63.6 |
1 | 2 | 7 | 9 | ファーマフレア | 牝2 | 388kg(0) | ▲森一馬 | 51.0 | 1:10.14 | 1:10.2 | クビ | 12 | 133.7 |
2 | 4 | 4 | 10 | シゲルカワチ | 牝2 | 460kg(+2) | 国分優作 | 54.0 | 1:09.72 | 1:10.4 | 1 1/4 | 2 | 5.2 |
8 | 15 | 5 | 11 | ミラクルアイドル | 牝2 | 446kg(-8) | 高倉稜 | 54.0 | 1:09.87 | 1:10.4 | ハナ | 8 | 19.4 |
4 | 7 | 9 | 12 | カシノチャンプ | 牝2 | 450kg(+6) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:10.58 | 1:10.6 | 1 1/4 | 11 | 118.4 |
3 | 5 | 8 | 13 | クリノオー | 牡2 | 418kg(-6) | 和田竜二 | 55.0 | 1:10.53 | 1:10.6 | ハナ | 13 | 176.2 |
2 | 3 | 16 | 14 | ヘップバーン | 牝2 | 482kg(-8) | 上村洋行 | 54.0 | 1:12.49 | 1:11.0 | 2 1/2 | 14 | 284.1 |
5 | 9 | 15 | 15 | クリノアルタミラ | 牝2 | 410kg(-4) | ▲岩崎翼 | 51.0 | 1:12.16 | 1:11.2 | 1 1/4 | 16 | 493.4 |
8 | 16 | 12 | 16 | ラブセレクター | 牝2 | 422kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:11.14 | 1:11.6 | 2 1/2 | 15 | 340.9 |
※オッズは確定オッズ